S&P Global Research Publications

S&P regional and local language research.
Search S&P Global Research Publications
Latest Reports from S&P Global Research Publications
| |||||||||||||||||||||||
Name | Date | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Pine S.A. | Jun 05, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: # de junho de #### Sintese Analitica Banco Pine S.A. Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo (##) ##-####-####, marcelo_peixoto@standardandpoors.com; Ricardo Brito, Sao Paulo (##) ## ####-####, ricardo_brito@standardandpoors.com Fundamentos... | |||||||||||||||||||||||
Standard & Poor's Latin America Issuer Ratings List | Jun 05, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Standard & Poor s Latin America Issuer Ratings List As of June #, #### ISSUER NAME Industry GLOBAL SCALE LOCAL CURRENCY GLOBAL SCALE FOREIGN CURRENCY NATIONAL SCALE Analyst ARGENTINA Sovereign Republic of Argentina B-/Stable/C B-/Stable/C raA+/Stable... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: CPFL Paulista | Jun 04, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: # de junho de #### Comunicado a Imprensa Standard & Poor s atribui rating brAA+ a emissao de debentures da RGE e brAA as emissoes de debentures da CPFL Paulista e CPFL Geracao Analistas: Marcelo Costa, Sao Paulo... | |||||||||||||||||||||||
Molinos Río de la Plata S.A. | Jun 04, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Standard & Poor s Calificaciones Corporativas - Junio #### # Molinos Rio de la Plata S.A. Diego Ocampo, Buenos Aires, (##) ##-####-####, diego_ocampo@sandp.com Ivana Recalde, Buenos Aires, (##) ##-####-####, ivana_recalde@sandp.com Calificaciones... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Gerdau | Jun 03, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: # de junho de #### Comunicado a Imprensa Ratings da Gerdau S.A. permanecem em CreditWatch Negativo Analistas: Reginaldo Takara, Sao Paulo (##) ## ####-####, reginaldo_takara@standardandpoors.com; Marcelo Schwarz, Sao Paulo ## ## ########... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Grupo Bimbo | Jun 02, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: # de junio de #### Fundamento de la Calificacion Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Enrique Gomez Tagle, CFA, Mexico (##) ##-####-####; enrique_gomeztagle@standardandpoors.com Juan Pablo Becerra, Mexico (##... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Imcopa | Jun 01, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: #º de junho de #### Comunicado a Imprensa Ratings da Imcopa Importacao, Exportacao e Industria de Oleos S.A. rebaixados para D apos nao pagamento de cupom de juros Analistas: Reginaldo Takara, Sao Paulo (##) ##-####... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Klabin Segall | Jun 01, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: #º de junho de #### Comunicado a Imprensa Ratings brCCC da Klabin Segall S.A. rebaixados para D Analistas: Flavia Bedran, Sao Paulo (##) ##-####-####, flavia_bedran@standardandpoors.com; Reginaldo Takara, Sao Paulo (##) ##... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) | May 28, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de mayo de #### Fundamento de la Calificacion Instituto para la Proteccion al Ahorro Bancario (IPAB) Contactos analiticos: Laurence Wattraint, Mexico (##) ##-####-####, laurence_wattraint@standardandpoors.com Alfredo Calvo, Mexico (##) ##-####-####... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: GMAC Mexicana | May 27, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de mayo de #### Fundamento de la Calificacion GMAC Mexicana, S.A. de C.V. S.F.O.L. Contactos analiticos: Jose Perez Gorozpe, Mexico (##) ##-####-####, jose_perez-gorozpe@standardandpoors.com Arturo Sanchez... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: GMAC Financiera | May 27, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de mayo de #### Fundamento de la Calificacion GMAC Financiera, S.A. de C.V., S.F.O.M., E.N.R. Contactos analiticos: Jose Perez Gorozpe, Mexico (##) ##-####-####, jose_perez-gorozpe@standardandpoors... | |||||||||||||||||||||||
Estados y municipios en México enfrentarán difícil prueba hacia 2010 para equilibrar sus presupuestos | May 27, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de mayo de #### Articulo Estados y municipios en Mexico enfrentaran dificil prueba hacia #### para equilibrar sus presupuestos Contactos analiticos: Daniela Brandazza, Mexico (##) ##-####-####, daniela_brandazza@standardandpoors.com Luis Manuel Martinez, Mexico... | |||||||||||||||||||||||
Estado de Aguascalientes | May 26, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de mayo de #### Fundamento de la Calificacion Estado de Aguascalientes, Mexico Contactos analiticos: Cesar Marcelo Barceinas, Mexico (##) ## ####-####; cesar_barceinas@standardandpoors.com Veronica Yanez, Mexico (##) ## ####-####; veronica_yanez@standardandpoors... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Toyota Financial Services México | May 25, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de mayo de #### Fundamento de la Calificacion Toyota Financial Services Mexico, S.A. de C.V. Contactos analiticos: Arturo Sanchez, Mexico (##) ##-####-####, arturo_sanchez@standardandpoors.com Jose Perez Gorozpe, Mexico (##) ##... | |||||||||||||||||||||||
Banco Mercantil do Brasil S.A. | May 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de maio de #### Analise Detalhada Banco Mercantil do Brasil S.A. Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo, (##) ##-####-####, marcelo_peixoto@standardandpoors.com; Milena Zaniboni, Sao Paulo, (##) ## ####-####, milena_zaniboni@standardandpoors... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Metrofinanciera | May 19, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de mayo #### Fundamento de la Calificacion Metrofinanciera S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Contactos analiticos: Arturo Sanchez, Mexico (##) ##-####-####, arturo_sanchez@standardandpoors.com Jose Perez-Gorozpe, Mexico (##) ##... | |||||||||||||||||||||||
Biogénesis Bagó S.A. | May 19, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Standard & Poor s Calificaciones Corporativas - Mayo #### # Biogenesis Bago S.A. Victoria Lemos, Buenos Aires, (##) ##-####-####, victoria_lemos@sandp.com Diego Ocampo, Buenos Aires, (##) ##-####-####, diego_ocampo@sandp.com Calificaciones en la escala... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: FSA Seguros México S.A. de C. V. | May 15, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de mayo de #### Fundamento de la Calificacion FSA Seguros Mexico S.A. de C. V. Contactos analiticos: Alfonso Novelo, Mexico (##) ##-####-####, alfonso_novelo@standardandpoors.com Angelica Bala, Mexico (##) ##-####-####;... | |||||||||||||||||||||||
Banco Votorantim S.A. | May 14, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de maio de #### Analise Detalhada Banco Votorantim S.A. Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo (##) ##-####-####; marcelo_peixoto@standardandpoors.com; Ricardo Brito, Sao Paulo (##) ## ####-####, ricardo_brito@standardandpoors.com Ratings... | |||||||||||||||||||||||
Banco Votorantim S.A. | May 14, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de maio de #### Sintese Analitica Banco Votorantim S.A. Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo (##) ##-####-####; marcelo_peixoto@standardandpoors.com; Ricardo Brito, Sao Paulo (##) ## ####-####, ricardo_brito@standardandpoors.com Fundamentos... |