S&P Global Research Publications

S&P regional and local language research.
Search S&P Global Research Publications
Latest Reports from S&P Global Research Publications
| |||||||||||||||||||||||
Name | Date | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary Analysis: Neoenergia | Jun 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de junho de #### Sintese Analitica Neoenergia S.A. Analistas: Juliana Gallo, Sao Paulo (##) ##-####-####, juliana_gallo@standardandpoors.com; Luisa Vilhena (##) ## ####-####, luisa_vilhena@standardandpoors.com; Marcelo Costa, Sao Paulo... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Deutsche Bank México | Jun 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de junio de #### Fundamento de la Calificacion Deutsche Bank Mexico, S.A. Contactos analiticos: Alfonso Novelo, Mexico (##) ##-####-####, alfonso_novelo@standardandpoors.com Alfredo Calvo, Mexico (##) ##-####-####, alfredo_calvo@standardandpoors... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: BBVA Bancomer | Jun 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de junio de #### Fundamento de la Calificacion BBVA Bancomer S.A. Contactos analiticos: Leonardo Bravo, Mexico (##)##-####-####, leonardo_bravo@standardandpoors.com Laurence Wattraint, Mexico (##) ##-####-####; laurence_wattraint@standardandpoors.com... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Minerva | Jun 19, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de junho de #### Comunicado a Imprensa Ratings do Minerva S.A. rebaixados de B para CCC+ ; perspectiva negativa Analistas: Piero Parolin, Sao Paulo, (##) ##-####-####; piero_parolin@standardandpoors.com; Reginaldo Takara, Sao Paulo... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Bracol | Jun 19, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de junho de #### Comunicado a Imprensa Ratings da Bracol Holding Ltda. rebaixados de B+ para B- apos recente deterioracao na liquidez Analistas: Flavia Bedran, Sao Paulo (##) ##-####-####, flavia_bedran@standardandpoors.com; Reginaldo... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Nossa Caixa | Jun 19, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de junho de #### Comunicado a Imprensa Ratings do Banco Nossa Caixa S.A. retirados a pedido da instituicao Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo, (##) ##-####-####; marcelo_peixoto@standardandpoors.com; Ricardo Brito, Sao Paulo... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Banco Compartamos | Jun 19, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de junio de #### Fundamento de la Calificacion Banco Compartamos S.A. Contactos analiticos: Alfredo Calvo, Mexico (##) ##-####-####, alfredo_calvo@standardandpoors.com Alfonso Novelo, Mexico (##) ##-####-####, alfonso_novelo@standardandpoors.com... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Coelce | Jun 17, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de junho de #### Comunicado a Imprensa Standard & Poor s atribui rating a #ª emissao de debentures da Companhia Energetica do Ceara - Coelce Analistas: Juliana Gallo, Sao Paulo (##) ##-####-####, juliana_gallo@standardandpoors.com;... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Cemex S.A.B. de C.V. | Jun 17, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de junio de #### Fundamento de la Calificacion Cemex S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Juan Pablo Becerra, Mexico (##) ##-####-####, juan_becerra@standardandpoors.com Jose Coballasi, Mexico (##) ##-####-####... | |||||||||||||||||||||||
Socotherm Americas S.A. | Jun 16, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Standard & Poor s Calificaciones Corporativas - Junio #### # Socotherm Americas S.A. Victoria Lemos, Buenos Aires, (##) ##-####-####, victoria_lemos@sandp.com Luciano Gremone, Buenos Aires, (##) ##-####-####, luciano_gremone@sandp.com Calificaciones en la escala... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Light | Jun 15, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de junho de #### Comunicado a Imprensa Standard & Poor s eleva ratings da Light Servicos de Eletricidade S.A. e atribui rating brA+ a sua #ª emissao de debentures Analistas: Juliana Gallo, Sao Paulo (##) ##... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Votorantim Finanças | Jun 15, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de junho de #### Comunicado a Imprensa Rating brA-# atribuido na Escala Nacional Brasil a futura emissao de Notas Promissorias da Votorantim Financas S.A. Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo, (##) ##-####-####, marcelo... | |||||||||||||||||||||||
S&P sube calificación soberana de Ecuador a CCC+; la perspectiva es estable | Jun 15, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de junio de #### Comunicado de Prensa Standard & Poor s sube calificacion soberana de Ecuador a CCC+ ; la perspectiva es estable Contactos analiticos: Richard Francis, Nueva York (#) ###-###-####; richard_francis@standardandpoors.com Lisa... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Grupo Posadas | Jun 15, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de junio de #### Fundamento de la Calificacion Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Monica Ponce, Mexico (##) ##-####-####, monica_ponce@standardandpoors.com Jose Coballasi, Mexico (##) ##-####-####;... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Bancomext | Jun 15, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de junio de #### Fundamento de la Calificacion Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) Contactos analiticos: Laurence Wattraint, Mexico (##) ## #### ####, laurence_wattraint@standardandpoors.com Lisa Schineller, Nueva York, (#) ###... | |||||||||||||||||||||||
Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA) | Jun 11, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Standard & Poor s Calificaciones Corporativas - Junio #### # Arte Grafico Editorial Argentino S.A. (AGEA) Diego Ocampo, Buenos Aires, (##) ##-####-####, diego_ocampo@sandp.com Ivana Recalde, Buenos Aires, (##) ##-####-####, ivana_recalde@sandp.com Calificaciones... | |||||||||||||||||||||||
Estado de Mexico | Jun 10, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de junio de #### Fundamento de la Calificacion Estado de Mexico, Mexico Contactos analiticos: Daniela Brandazza, Mexico (##) ##-####-####, daniela_brandazza@standardandpoors.com Luis Manuel Martinez, Mexico (##) ##-####-####, luis_martinez@standardandpoors... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Banco Toyota | Jun 10, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de junho de #### Comunicado a Imprensa Rating do Banco Toyota do Brasil S.A. reafirmado; perspectiva estavel Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo, (##) ##-####-####; marcelo_peixoto@standardandpoors.com; Ricardo Brito, Sao Paulo (##... | |||||||||||||||||||||||
Summary Analysis: Petrobras | Jun 10, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de junho de #### Sintese Analitica Petroleo Brasileiro S.A. Analistas: Marcelo Costa, Sao Paulo (##) ## ####-####; marcelo_costa@standardandpoors.com; Reginaldo Takara, Sao Paulo (##) ## ####-####; reginaldo_takara@standardandpoors.com Fundamentos... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Banco IBI | Jun 05, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: # de junho de #### Comunicado a Imprensa Ratings do Banco IBI S.A. - Banco Multiplo colocados em CreditWatch Positivo apos aquisicao pelo Bradesco Analistas: Milena Zaniboni, Sao Paulo, (##) ## ####-####; milena_zaniboni@standardandpoors.com;... |