S&P Global Research Publications

S&P regional and local language research.
Search S&P Global Research Publications
Latest Reports from S&P Global Research Publications
| |||||||||||||||||||||||
Name | Date | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVELS México® estima el riesgo de incumplimiento y recuperación de las bursatilizaciones mexicanas respaldadas por hipotecas | Jan 21, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: # # de enero de #### Articulo LEVELS Mexico® estima el riesgo de incumplimiento y recuperacion de las bursatilizaci ones mexicanas respaldadas por hipotecas (RMBS) Contactos analiticos: Juan Pablo De Mollein, Nueva York (#) ###-###-####... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Perú (República del) | Jan 16, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de enero de #### Fundamento de la Calificacion Peru (Republica del) Contactos analiticos: Richard Francis, Nueva York (#) ###-###-####; richard_francis@standardandpoors.com Sebastian Briozzo, Buenos Aires (##) ## #### ####; sebastian_briozzo@standardandpoors... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Coca-Cola Femsa | Jan 14, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de enero de #### Fundamento de la Calificacion Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Enrique Gomez Tagle, Mexico (##) ##-####-####; enrique_gomeztagle@standardandpoors.com Juan Pablo Becerra, Mexico, (##... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Chile (República de) | Jan 14, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de enero de #### Fundamento de la Calificacion Republica de Chile Contactos analiticos: Joydeep Mukherji, Nueva York (#) ###-###-####; joydeep_mukherji@standardandpoors.com Sebastian Briozzo, Buenos Aires (##) ##-####-####; sebastian_briozzo@standardandpoors... | |||||||||||||||||||||||
Standard & Poor’s “Fund Star Ranking” de Fondos Argentinos y selección de “Top Managers” | Jan 12, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Standard & Poor’s “Fund Star Ranking” de Fondos Argentinos y seleccion de “Top Managers” www.standardandpoors.com Enero, #### Standard & Poor’s conjuntamente con la revista Apertura designaron por tercera vez en Argentina a los Top Managers, en esta edicion... | |||||||||||||||||||||||
Companhia Brasiliana de Energia | Jan 12, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de janeiro de #### Sintese Analitica Companhia Brasiliana de Energia Analistas: Juliana Gallo, Sao Paulo (##) ##-####-####, juliana Marcelo Costa, Sao Paulo (##) ##- ####-####, marcelo Fundamentos Os ratings da Standard & Poor s... | |||||||||||||||||||||||
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. | Jan 08, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: # de janeiro de #### Analise Detalhada Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros S.A. Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo (##) ##-####-####, marcelo_peixoto@standardandpoors.com; Ricardo Brito, Sao Paulo (##) ##-####-####, ricardo_brito... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Grupo Mexicano de Seguros S.A. (GMX) | Jan 06, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: # de enero de #### Fundamento de la Calificacion Grupo Mexicano de Seguros S.A. (GMX) Contactos analiticos: Alfonso Novelo, Mexico (##) ##-####-####, alfonso_novelo@standardandpoors.com; Alfredo Calvo, Mexico (##) ##-####-####, alfredo... | |||||||||||||||||||||||
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. | Jan 01, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: # de janeiro de #### Sintese Analitica Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros S.A. Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo (##) ##-####-####, marcelo_peixoto@standardandpoors.com; Ricardo Brito, Sao Paulo (##) ##-####-####, ricardo_brito... | |||||||||||||||||||||||
Banco do Brasil S.A. | Dec 30, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de dezembro de #### Analise Detalhada Banco do Brasil S.A. Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo (##) ##-####-####, marcelo_peixoto@standardandpoors.com; Milena Zaniboni, Sao Paulo (##) ## ####-####, milena_zaniboni@standardandpoors.com... | |||||||||||||||||||||||
Banco do Brasil S.A. | Dec 30, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de dezembro de #### Analise Detalhada Banco do Brasil S.A. Analistas: Marcelo Peixoto, Sao Paulo (##) ##-####-####, marcelo_peixoto@standardandpoors.com; Milena Zaniboni, Sao Paulo (##) ## ####-####, milena_zaniboni@standardandpoors.com... | |||||||||||||||||||||||
Vivo Participações S.A. | Dec 29, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de dezembro de #### Sintese Analitica Vivo Participacoes S.A. Analistas: Victor Saulytis; (##) ## #### ####, victor_saulytis@standardandpoors.com ; Reginaldo Takara, Sao Paulo, (##) ## #### ####, reginaldo_takara@standardandpoors.com Fundamentos Os ratings... | |||||||||||||||||||||||
En América Latina, todas las señales apuntan hacia un marcado desaceleramiento en 2009 | Dec 23, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de diciembre de #### Articulo En America Latina, todas las senales apuntan hacia un marcado desaceleramiento en #### Contacto analitico: Lisa M Schineller, Nueva York (#) ###-###-####; lisa En ####, America Latina no podra... | |||||||||||||||||||||||
Companhia Energética do Rio Grande do Norte S.A. | Dec 23, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de dezembro de #### Sintese Analitica Companhia Energetica do Rio Grande do Norte S.A. (Cosern) Analistas: Juliana Gallo, Sao Paulo (##) ##-####-####, juliana Marcelo Costa, Sao Paulo (##) ##- ####-####, marcelo Fundamentos... | |||||||||||||||||||||||
Santher, Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A | Dec 18, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de dezembro de #### Sintese Analitica Santher, Fabrica de Papel Santa Therezinha S/A Analistas: Marcelo Costa, Sao Paulo (##) ##-####-####, marcelo Reginaldo Takara, Sao Paulo (##) ##-####-####, reginaldo Fundamentos Os ratings... | |||||||||||||||||||||||
Análisis: Estados Unidos Mexicanos (México) | Dec 12, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: # de diciembre de #### Analisis de Calificacion Soberana Estados Unidos Mexicanos (Mexico) Contactos analiticos: Lisa M Schineller, Nueva York (#) ###-###-####; lisa_schineller@standardandpoors.com Joydeep Mukherji, Nueva York, (#) ###-###-####, richard... | |||||||||||||||||||||||
Arcor S.A.I.C. | Dec 12, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Standard & Poor s Calificaciones Corporativas - Diciembre #### # Arcor S.A.I.C. Victoria Lemos, Buenos Aires, (##) ##-####-####, victoria_lemos@sandp.com Ivana Recalde, Buenos Aires, (##) ##-####-####, ivana_recalde@sandp.com Calificaciones en la... | |||||||||||||||||||||||
Molinos Río de la Plata S.A. | Dec 04, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Standard & Poor s Calificaciones Corporativas - Diciembre #### # Molinos Rio de la Plata S.A. Diego Ocampo, Buenos Aires, (##) ##-####-####, diego_ocampo@sandp.com Ivana Recalde, Buenos Aires, (##) ##-####-####, ivana_recalde@sandp.com Calificaciones... | |||||||||||||||||||||||
Análisis: Cemex S.A.B. de C.V. | Dec 03, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: # de diciembre de #### Analisis Cemex S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Juan Pablo Becerra, Mexico (##) ##-####-####; juan_becerra@standardandpoors.com ; Jose Coballasi, Mexico (##) ##-####-####; jose_coballasi@standardandpoors... | |||||||||||||||||||||||
Standard & Poor's Latin America Issuer Ratings List | Nov 28, 2008 | ||||||||||||||||||||||
...Standard & Poor s Latin America Issuer Ratings List As of November ##, #### ISSUER NAME Industry GLOBAL SCALE LOCAL CURRENCY GLOBAL SCALE FOREIGN CURRENCY NATIONAL SCALE Analyst ARGENTINA Sovereign Republic of Argentina B-/Stable/C B-/Stable/C raA+/Stable... |