S&P Global Research Publications

S&P regional and local language research.
Search S&P Global Research Publications
Latest Reports from S&P Global Research Publications
| |||||||||||||||||||||||
Name | Date | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Press Release: Multiplan | Sep 01, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: #º de setembro de #### Comunicado a Imprensa Standard & Poor s eleva ratings da Multiplan Empreendimentos Imobiliarios de BB para BB+ ; perspectiva estavel Analistas: Piero Parolin, Sao Paulo (##) ## ####-####, piero_parolin@standardandpoors.com; Reginaldo... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: BR Malls | Sep 01, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: #º de setembro de #### Comunicado a Imprensa Standard & Poor s altera para estavel perspectiva dos ratings da BR Malls Participacoes S.A.; ratings reafirmados Analistas: Piero Parolin, Sao Paulo (##) ## ####-####, piero_parolin@standardandpoors... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: IPAB | Aug 31, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Fundamento de la Calificacion Instituto para la Proteccion al Ahorro Bancario (IPAB) Contactos analiticos: Laurence Wattraint, Mexico (##) ##-####-####, laurence_wattraint@standardandpoors.com Alfredo Calvo, Mexico (##) ##-####-####... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore | Aug 27, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Fundamento de la Calificacion Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore Contactos analiticos: Barbara Carreon, Mexico, (##) ## ####-####, barbara_carreon@standardandpoors.com Fernando Rodriguez, Mexico (##) ## ####-####... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Cemex | Aug 27, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Fundamento de la Calificacion Cemex S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Juan Pablo Becerra, Mexico (##) ##-####-####; juan_becerra@standardandpoors.com Jose Coballasi, Mexico (##) ##-####-####;... | |||||||||||||||||||||||
Estado de Hidalgo | Aug 25, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Fundamento de la Calificacion Estado de Hidalgo, Mexico Contactos analiticos: Cesar Marcelo Barceinas, Mexico (##) ##-####-####, cesar_barceinas@standardandpoors.com Javier Cobos, Mexico (##) ##-####-####, javier_cobos@standardandpoors... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Empresas ICA | Aug 20, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Fundamento de la Calificacion Empresas ICA S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Fabiola Ortiz, Mexico (##)-####-#### fabiola_ortiz@standardandpoors.com Jose Coballasi, Mexico (##) ##-####-####, jose... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Carso Global Telecom | Aug 20, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fundamento de la Calificacion Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Fabiola Ortiz, Mexico (##) ##-####-####, fabiola_ortiz@standardandpoors.com Jose Coballasi, Mexico (##) ##-####-####, jose_coballasi@standardandpoors.com Fecha de publicacion... | |||||||||||||||||||||||
Impacto de la recesión global sobre las políticas en América Latina: Razones para el optimismo | Aug 18, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Articulo Impacto de la recesion global sobre las politicas en America Latina: Razones para el optimismo Contactos analiticos: Joydeep Mukherji, Nueva York (#) ###-###-####, joydeep_mukherji@standardandpoors.com Sebastian Briozzo... | |||||||||||||||||||||||
Petropack S.A. | Aug 18, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Standard & Poor s Calificaciones Corporativas Agosto #### # Petropack S.A. Diego Ocampo, Buenos Aires, (##) ##-####-####, diego_ocampo@sandp.com Victoria Lemos, Buenos Aires, (##) ##-####-####, victoria_lemos@sandp.com Calificaciones en la escala nacional... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: American Express Bank (Mexico) | Aug 18, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Fundamento de la Calificacion American Express Bank (Mexico) S.A. Contactos analiticos: Arturo Sanchez, Mexico (##) ##-####-####, arturo_sanchez@standardandpoors.com Angelica Bala, Mexico (##) ##-####-####, angelica_bala... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Grupo Bimbo | Aug 14, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Analisis de Calificacion Soberana Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Enrique Gomez Tagle, CFA, Mexico, (##) ##-####-####; enrique_gomeztagle@standardandpoors.com Juan Pablo Becerra, Mexico (##... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Vivo CRI'S | Aug 14, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Comunicado a Imprensa Standard & Poor s eleva ratings de tres emissoes de CRIs apos elevacao do rating da Vivo Participacoes S.A. Resumo A Standard & Poor s elevou o rating de credito corporativo na Escala Nacional Brasil atribuido a Vivo... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Votorantim Participações | Aug 13, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de agosto de #### Comunicado a Imprensa Ratings BBB e brAAA da Votorantim Participacoes S.A. reafirmados; perspectiva negativa Analista: Reginaldo Takara, Sao Paulo (##) ##-####-####, reginaldo_takara@standardandpoors.com; Milena Zaniboni, Sao Paulo... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Vivo | Aug 13, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de agosto de #### Comunicado a Imprensa Standard & Poor s eleva ratings da Vivo Participacoes S.A. e altera a perspectiva de estavel para positiva Analistas: Victor Saulytis (##) ## #### ####, victor_saulytis@standardandpoors.com;... | |||||||||||||||||||||||
Press Release: Telemar | Aug 13, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Data de Publicacao: ## de agosto de #### Comunicado a Imprensa Ratings das entidades do Grupo Telemar elevados para BBB- ; perspectiva estavel Analistas: Victor Saulytis, Sao Paulo, (##) ##-####-####, victor_saulytis@standardandpoors.com; Reginaldo Takara, Sao Paulo, (##... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Telefonica Finanzas Mexico | Aug 13, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Fundamento de la Calificacion Telefonica Finanzas Mexico, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Contactos analiticos: Marcela Duenas, Mexico (##) ##-####-####, marcela_duenas@standardandpoors.com Fabiola Ortiz, Mexico... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: Corporacion Geo | Aug 13, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Fundamento de la Calificacion Corporacion Geo, S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Laura Martinez, Mexico (##) ##-####-####, laura_martinez@standardandpoors.com Jose Coballasi, Mexico (##)##-####-####... | |||||||||||||||||||||||
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon (SIMAS) | Aug 12, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Fundamento de la Calificacion Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon (SIMAS) Contactos analiticos: Luis Martinez, Mexico (##) ##-####-####, luis_martinez@standardandpoors.com Daniela Brandazza, Mexico (##) ##-####... | |||||||||||||||||||||||
Fundamento: SARE Holding | Aug 12, 2009 | ||||||||||||||||||||||
...Fecha de Publicacion: ## de agosto de #### Fundamento de la Calificacion SARE Holding, S.A.B. de C.V. Contactos analiticos: Fernanda Hernandez, Mexico (##) ##-####-####, fernanda_hernandez@standardandpoors.com Laura Martinez, Mexico (##) ##-####-####... |