| Title: | Roseland Sch Dist, CA's Outstanding COP Rating Raised To 'A' On Solid Finances, Growing ADA |
| Price: | $100.00 |
| Publication Date: | May 01, 2008 |
| Report Type: | News |
| Abstract: | SAN FRANCISCO (Standard&Poor's) May 1, 2008-- Standard&Poor's Ratings Services raised its underlying rating (SPUR) to 'A' from 'BBB+' on Roseland School District, Calif.'s existing certificates of participation (COPs). In addition, Standard&Poor's assigned its 'A' rating to the district's $2.271 million COPs, series 2008. "The raised rating is based on solid finances and good management practices," said Standard&Poor's credit analyst Lisa Schroeer. "Increasing average daily attendance combined with conservative management practices should keep the district's finances healthy." The district's overall average daily attendance (ADA) reached 1,400 for fiscal 2008 after several years of growth, averaging an annual rate of 3.4% since 2000. Management is conservatively projecting small increases going forward. Increasing ADA has |
| Brief Excerpt: | RESEARCH Ratings Definitions Roseland Sch Dist, CA's Outstanding COP Rating Raised To 'A' On Solid Finances, Growing ADA Publication date: ##-May-#### Primary Credit Analyst: Lisa Schroeer, San Francisco (#) ###-###-####; lisa_schroeer@standardandpoors.... |
| Word Count: | 543 |
| Issuer: | Roseland Sch Dist |
| Sector: | Public Finance |
| Country: | United States |
| Region: | United States |
| Format: |
HTML
|
| Free Sample: |
Click
Here
to Download
|
Looking For Something Else?