Sections |
| Title | Starting Page | Number of Pages |
|---|
| Soft Drinks in Italy to 2011 | 1 | 1 |
| Market Databook | 1 | 1 |
| Executive Summary | 2 | 8 |
| CHAPTER 1 EXECUTIVE SUMMARY | 2 | 1 |
| Summary Market Level-Soft drinks | 2 | 1 |
| Summary category level-Functional drinks | 3 | 1 |
| Summary category level-Bottled water | 4 | 1 |
| Summary category level-Concentrates | 5 | 1 |
| Summary category level-Carbonates | 6 | 1 |
| Summary category level-Rtd tea & coffee | 7 | 1 |
| Summary category level-Juices | 8 | 1 |
| Summary category level-Smoothies | 9 | 1 |
| Introduction | 10 | 4 |
| CHAPTER 2 INTRODUCTION | 10 | 1 |
| What is this report about? | 10 | 1 |
| How to use this report | 10 | 1 |
| Market Definition | 11 | 1 |
| List of Figures | 18 | 3 |
| LIST OF FIGURES | 18 | 1 |
| List of Tables | 21 | 6 |
| LIST OF TABLES | 21 | 1 |
| Soft drinks | 27 | 29 |
| CHAPTER 3 MARKET OVERVIEW | 27 | 1 |
| Value Analysis, 2001-2006 | 27 | 1 |
| Value Analysis, 2006-2011 | 29 | 1 |
| Value Analysis, US$2001-2006 | 32 | 1 |
| Value Analysis, US$2006-2011 | 33 | 1 |
| Volume Analysis, 2001-2006 | 35 | 1 |
| Volume Analysis, 2006-2011 | 37 | 1 |
| Company and Brand Share Analysis | 41 | 1 |
| Distribution Analysis | 48 | 1 |
| Expenditure & consumption per capita | 50 | 1 |
| Leading company profiles | 56 | 5 |
| CHAPTER 4 LEADING COMPANY PROFILES | 56 | 1 |
| Nestle SA | 56 | 1 |
| COMPANY OVERVIEW | 56 | 1 |
| KEY FACTS | 56 | 1 |
| BUSINESS DESCRIPTION | 57 | 1 |
| Acqua Minerale San Benedetto SpA | 59 | 1 |
| COMPANY OVERVIEW | 59 | 1 |
| KEY FACTS | 59 | 1 |
| BUSINESS DESCRIPTION | 60 | 1 |
| Functional drinks | 61 | 17 |
| CHAPTER 5 CATEGORY ANALYSIS-FUNCTIONAL DRINKS | 61 | 1 |
| Value Analysis, 2001-2006 | 61 | 1 |
| Value Analysis, 2006-2011 | 62 | 1 |
| Value Analysis, US$2001-2006 | 64 | 1 |
| Value Analysis, US$2006-2011 | 64 | 1 |
| Volume Analysis, 2001-2006 | 66 | 1 |
| Volume Analysis, 2006-2011 | 67 | 1 |
| Company and Brand Share Analysis | 70 | 1 |
| Distribution Analysis | 73 | 1 |
| Expenditure & consumption per capita | 75 | 1 |
| Bottled water | 78 | 18 |
| CHAPTER 6 CATEGORY ANALYSIS-BOTTLED WATER | 78 | 1 |
| Value Analysis, 2001-2006 | 78 | 1 |
| Value Analysis, 2006-2011 | 79 | 1 |
| Value Analysis, US$2001-2006 | 81 | 1 |
| Value Analysis, US$2006-2011 | 82 | 1 |
| Volume Analysis, 2001-2006 | 84 | 1 |
| Volume Analysis, 2006-2011 | 85 | 1 |
| Company and Brand Share Analysis | 88 | 1 |
| Distribution Analysis | 91 | 1 |
| Expenditure & consumption per capita | 93 | 1 |
| Concentrates | 96 | 17 |
| CHAPTER 7 CATEGORY ANALYSIS-CONCENTRATES | 96 | 1 |
| Value Analysis, 2001-2006 | 96 | 1 |
| Value Analysis, 2006-2011 | 97 | 1 |
| Value Analysis, US$2001-2006 | 99 | 1 |
| Value Analysis, US$2006-2011 | 99 | 1 |
| Volume Analysis, 2001-2006 | 101 | 1 |
| Volume Analysis, 2006-2011 | 102 | 1 |
| Company and Brand Share Analysis | 105 | 1 |
| Distribution Analysis | 108 | 1 |
| Expenditure & consumption per capita | 110 | 1 |
| Carbonates | 113 | 19 |
| CHAPTER 8 CATEGORY ANALYSIS-CARBONATES | 113 | 1 |
| Value Analysis, 2001-2006 | 113 | 1 |
| Value Analysis, 2006-2011 | 114 | 1 |
| Value Analysis, US$2001-2006 | 116 | 1 |
| Value Analysis, US$2006-2011 | 117 | 1 |
| Volume Analysis, 2001-2006 | 119 | 1 |
| Volume Analysis, 2006-2011 | 120 | 1 |
| Company and Brand Share Analysis | 123 | 1 |
| Distribution Analysis | 126 | 1 |
| Expenditure & consumption per capita | 128 | 1 |
| RTD tea & coffee | 132 | 17 |
| CHAPTER 9 CATEGORY ANALYSIS-RTD TEA & COFFEE | 132 | 1 |
| Value Analysis, 2001-2006 | 132 | 1 |
| Value Analysis, 2006-2011 | 133 | 1 |
| Value Analysis, US$2001-2006 | 135 | 1 |
| Value Analysis, US$2006-2011 | 135 | 1 |
| Volume Analysis, 2001-2006 | 137 | 1 |
| Volume Analysis, 2006-2011 | 138 | 1 |
| Company and Brand Share Analysis | 141 | 1 |
| Distribution Analysis | 144 | 1 |
| Expenditure & consumption per capita | 146 | 1 |
| Juices | 149 | 21 |
| CHAPTER 10 CATEGORY ANALYSIS-JUICES | 149 | 1 |
| Value Analysis, 2001-2006 | 149 | 1 |
| Value Analysis, 2006-2011 | 150 | 1 |
| Value Analysis, US$2001-2006 | 152 | 1 |
| Value Analysis, US$2006-2011 | 153 | 1 |
| Volume Analysis, 2001-2006 | 155 | 1 |
| Volume Analysis, 2006-2011 | 156 | 1 |
| Company and Brand Share Analysis | 159 | 1 |
| Distribution Analysis | 162 | 1 |
| Expenditure & consumption per capita | 164 | 1 |
| Smoothies | 170 | 16 |
| CHAPTER 11 CATEGORY ANALYSIS-SMOOTHIES | 170 | 1 |
| Value Analysis, 2001-2006 | 170 | 1 |
| Value Analysis, 2006-2011 | 171 | 1 |
| Value Analysis, US$2001-2006 | 173 | 1 |
| Value Analysis, US$2006-2011 | 173 | 1 |
| Volume Analysis, 2001-2006 | 175 | 1 |
| Volume Analysis, 2006-2011 | 176 | 1 |
| Company and Brand Share Analysis | 179 | 1 |
| Distribution Analysis | 181 | 1 |
| Expenditure & consumption per capita | 183 | 1 |
| Country Comparison | 186 | 11 |
| CHAPTER 12 COUNTRY COMPARISON | 186 | 1 |
| Value | 186 | 1 |
| Volume | 191 | 1 |
| Market Share | 196 | 1 |
| New Product Development | 197 | 4 |
| CHAPTER 13 NEW PRODUCT DEVELOPMENT | 197 | 1 |
| Product launches over time | 197 | 1 |
| Recent product launches | 200 | 1 |
| Socioeconomic Profile | 201 | 5 |
| CHAPTER 14 ITALY SOCIOECONOMIC PROFILE | 201 | 1 |
| Country Overview | 201 | 1 |
| Key Facts | 202 | 1 |
| Political Overview | 204 | 1 |
| Italy Economic Overview | 205 | 1 |
| Macroeconomic Profile | 206 | 6 |
| CHAPTER 15 ITALY MACROECONOMIC PROFILE | 206 | 1 |
| Macroeconomic Indicators | 206 | 1 |
| Research Methodology | 212 | 5 |
| CHAPTER 16 RESEARCH METHODOLOGY | 212 | 1 |
| Methodology overview | 212 | 1 |
| Secondary research | 213 | 1 |
| Market modelling | 214 | 1 |
| Creating an initial data model | 214 | 1 |
| Revising the initial data model | 214 | 1 |
| Creating a final estimate | 215 | 1 |
| Creating demographic value splits | 215 | 1 |
| Primary research | 215 | 1 |
| Data finalisation | 215 | 1 |
| Ongoing research | 216 | 1 |
| Appendix | 217 | 1 |
| CHAPTER 17 APPENDIX | 217 | 1 |
| Future readings | 217 | 1 |
| How to contact experts in your industry | 217 | 1 |
Tables |
| Title | Starting Page | Number of Pages |
|---|
| of Contents | 14 | 4 |
| OF CONTENTS | 14 | 1 |