NextEra Energy, Inc | United States | $91,268 |
Enbridge Inc. | Canada | $74,650 |
Duke Energy Corporation | United States | $65,475 |
Enel S.p.A. | Italy | $63,370 |
Iberdrola S.A. | Spain | $57,188 |
China Yangtze Power Company Limited | China | $54,824 |
The Southern Company | United States | $53,570 |
Exelon Corporation | United States | $48,167 |
Kinder Morgan, Inc. | United States | $45,250 |
Electricite de France SA | France | $43,849 |
American Electric Power Company | United States | $41,180 |
Engie S.A. | France | $37,268 |
The Hong Kong & China Gas Co., Ltd. | Hong Kong | $36,197 |
Sempra Energy Corporation | United States | $34,159 |
The Williams Companies, Inc. | United States | $33,653 |
Orsted A/S | Denmark | $33,379 |
Public Service Enterprise Group Inc. | United States | $30,103 |
CLP Holdings Limited | Hong Kong | $29,514 |
Xcel Energy, Inc. | United States | $28,837 |
Endesa SA | Spain | $27,444 |
Consolidated Edison, Inc. | United States | $27,195 |
WEC Energy Group Inc | United States | $24,729 |
E.ON SE | Germany | $23,956 |
PPL Corporation | United States | $23,589 |
Rolls-Royce Holdings PLC | United Kingdom | $22,827 |
DTE Energy Company | United States | $22,598 |
Eversource Energy | United States | $22,588 |
FirstEnergy Corporation | United States | $21,863 |
Edison International | United States | $20,696 |
Fortum Oyj | Finland | $20,030 |
American Water Works Company, Inc. | United States | $19,002 |
China Gas Holdings Limited | Hong Kong | $18,956 |
Saudi Electricity Co | Saudi Arabia | $18,659 |
Tenaga Nasional Bhd. | Malaysia | $18,221 |
Entergy Corporation | United States | $17,913 |
Ameren Corporation | United States | $17,739 |
Snam S.p.A. | Italy | $17,673 |
SSE PLC | United Kingdom | $16,872 |
Fortis Inc. | Canada | $15,721 |
RWE AG | Germany | $15,706 |
CMS Energy Corporation | United States | $15,678 |
CenterPoint Energy, Inc. | United States | $15,334 |
Avangrid, Inc | United States | $15,296 |
Power Assets Holdings Limited | Hong Kong | $15,000 |
Power Grid Corporation of India Limited | India | $14,540 |
Evergy, Inc. | United States | $14,481 |
The Kansai Electric Power Co., Inc. | Japan | $14,181 |
EDP - Energias de Portugal, S.A. | Portugal | $13,839 |
Huaneng Power International Inc | China | $13,693 |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | $13,162 |
CEZ A.S. | Czech Republic | $12,914 |
Guangdong Investment Ltd. | Hong Kong | $12,749 |
Tokyo Gas Co., Ltd. | Japan | $12,437 |
The AES Corporation | United States | $12,023 |
Chubu Electric Power Co., Inc. | Japan | $11,995 |
Atmos Energy Corporation | United States | $11,924 |
NRG Energy, Inc. | United States | $11,684 |
Alliant Energy Corporation | United States | $11,119 |
Pinnacle West Capital Corporation | United States | $10,685 |
Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | Colombia | $10,635 |
OLD NISOURCE INC | United States | $10,448 |
PG&E Corporation | United States | $10,251 |
AGL Energy Ltd | Australia | $10,120 |
Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo SA | Poland | $9,873 |
UGI Corporation | United States | $9,589 |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG | Germany | $9,150 |
Hydro One Limited | Canada | $9,093 |
Centrica plc | United Kingdom | $9,072 |
Emera Incorporated | Canada | $8,667 |
Osaka Gas Co., Ltd. | Japan | $8,638 |
OGE Energy Corporation | United States | $8,559 |
EDP Renovaveis SA | Spain | $8,457 |
SDIC Power Holdings Co Ltd | China | $8,430 |
Manila Electric Company | Philippines | $8,268 |
CPFL Energia S.A. | Brazil | $8,190 |
Verbund AG | Austria | $8,155 |
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | Brazil | $8,135 |
GD Power Development Co., Ltd | China | $8,114 |
Datang International Power Generation Company Limited | China | $8,073 |
United Utilities Group PLC | United Kingdom | $7,860 |
Canadian Utilities Limited | Canada | $7,401 |
ENAGAS S.A. | Spain | $7,085 |
Meridian Energy Limited | New Zealand | $6,830 |
Havells India Ltd | India | $6,622 |
Tohoku Electric Power Co., Ltd. | Japan | $6,470 |
Grupo Energia Bogota SA ESP | Colombia | $6,454 |
Enable Midstream Partners, LP | United States | $6,416 |
Aqua America, Inc. | United States | $6,413 |
Severn Trent plc | United Kingdom | $6,225 |
Huadian Power International Corp. Ltd. | China | $6,217 |
Companhia Energtica de Minas Gerais S.A. | Brazil | $6,148 |
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. | China | $6,140 |
Kyushu Electric Power Co., Inc. | Japan | $5,607 |
Algonquin Power & Utilities Corp | Canada | $5,602 |
Calpine Corporation | United States | $5,498 |
QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY Q.P.S.C. | Qatar | $5,258 |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Poland | $5,171 |
Toho Gas Co., Ltd. | Japan | $5,127 |
EQT Corp | United States | $5,105 |
Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd | China | $5,083 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
|