Formosa Chemicals & Fibre Corporation | Taiwan | $20,861 |
Rongsheng Petro Chemical Co., Ltd. | China | $11,079 |
Toray Industries Inc. | Japan | $10,959 |
Mohawk Industries, Inc. | United States | $9,365 |
SDIC Capital Company Limited | China | $8,458 |
Indorama Ventures Public Company Limited | Thailand | $8,394 |
Gildan Activewear Inc. | Canada | $7,497 |
Far Eastern New Century Corporation | Taiwan | $5,245 |
ALFA S.A.B. de C.V. | Mexico | $5,187 |
Kuraray Company, Ltd. | Japan | $4,592 |
Youngor Group Co., Ltd. | China | $4,445 |
Tongkun Group Co., Ltd. | China | $3,766 |
Eclat Textile Co Ltd | Taiwan | $3,724 |
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO., LTD. | China | $3,714 |
Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd | China | $3,711 |
Xinjiang Tianshan Wool Tex Stock Co., Ltd | China | $3,535 |
Liaoning Chengda Co., Ltd. | China | $3,280 |
Billion Industrial Holdings Limited | China | $3,134 |
RHI AG | Austria | $2,948 |
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd | China | $2,883 |
Bosideng International Holdings Limited | Hong Kong | $2,475 |
Huafon Microfibre Shanghai Technology Co Ltd | China | $2,388 |
Albany International Corp | United States | $2,382 |
Kingfa Science & Technology Co Ltd | China | $2,229 |
Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd. | China | $2,226 |
Costa Verde Aeronautica SA | Chile | $2,188 |
Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd. | China | $2,121 |
Formosa Taffeta Company, Ltd. | Taiwan | $2,017 |
Yiwu Huading Nylon Co., Ltd | China | $1,716 |
Huafu Top Dyed Melange Yarn Co., Ltd | China | $1,713 |
TaeKwang Industrial Company, Ltd. | South Korea | $1,700 |
Shijiazhaung Changshan Beiming Technology Co.,Ltd. | China | $1,548 |
Texhong Textile Group Ltd | Hong Kong | $1,416 |
Maoye Commericial Co Ltd | China | $1,397 |
Makalot Industrial Co. Ltd. | Taiwan | $1,393 |
Century Textiles And Industries Limited | India | $1,389 |
Picanol NV | Belgium | $1,384 |
Schweiter Technologies AG | Switzerland | $1,348 |
Pacific Textiles Holdings Ltd | Hong Kong | $1,325 |
Huafon Chemical Co., Ltd. | China | $1,318 |
Companhia Hering SA | Brazil | $1,317 |
Changjiang Publishing and Media Co., Ltd. | China | $1,314 |
Kolon Industries, Inc. | South Korea | $1,307 |
Bros Eastern Co, Ltd | China | $1,271 |
Luthai Textile Joint Stock Company Ltd. | China | $1,267 |
Luolai Lifestyle Technology Co Ltd | China | $1,253 |
Inner Mongolia Erdos Resources Co.,ltd. | China | $1,216 |
Shanghai Haixin Group Co. Ltd. | China | $1,194 |
SHIMA SEIKI Mfg., Ltd | Japan | $1,166 |
Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co., Ltd. | China | $1,137 |
Daiwabo Holdings Co. Ltd | Japan | $1,114 |
Yantai Tayho Advanced Materials Co Ltd | China | $1,017 |
Seiren Co., Ltd. | Japan | $1,004 |
Black Peony (Group) Co Ltd | China | $997 |
Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.,Ltd. | China | $986 |
Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Company Limited | China | $976 |
Interface, Inc. | United States | $965 |
Huaxun Fangzhou Co Ltd | China | $939 |
Nexen Tire Corporation | South Korea | $929 |
Shenma Industry Co., Ltd. | China | $925 |
Lanzhou Minbai Shareholding (Group) Co., Ltd. | China | $925 |
Lakshmi Machine Works Ltd. | India | $918 |
Vardhman Textiles Limited | India | $885 |
Zhejiang China Light & Textile Industrial City Group Co Ltd | China | $878 |
Taihan Electric Wire Co., Ltd. | South Korea | $861 |
Welspun India Ltd | India | $851 |
Toray Chemical Korea Inc | South Korea | $847 |
Hanxi Guoxin Energy Corporation Limited. | China | $843 |
Orient International Enterprise Ltd | China | $843 |
Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd. | China | $821 |
Gosun Holding Co Ltd | China | $819 |
Delta Galil Industries Ltd. | Israel | $810 |
Jiangsu Sunshine Co., Ltd. | China | $803 |
Shanghai Shenda Company Ltd. | China | $798 |
Jilin Chemical Fibre Co., Ltd. | China | $796 |
Sunvim Group Co Ltd | China | $761 |
Japan Wool Textile Company Ltd. | Japan | $752 |
Kuangda Technology Group Co., Ltd. | China | $748 |
SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP | Taiwan | $735 |
Nitto Boseki Co., Ltd. | Japan | $716 |
FACC Operations GmbH | Austria | $698 |
Raymond Ltd. | India | $695 |
Sino Great Wall Co Ltd | China | $687 |
Taiwan Paiho Ltd | Taiwan | $680 |
Zhongbai Holdings Group Co., Ltd. | China | $677 |
Tainan Spinning Company Ltd | Taiwan | $667 |
Fuji Co., Ltd. | Japan | $655 |
Hangzhou Jiebai Group Co., Limited | China | $640 |
Zhejiang Furun Digital Technology Co Ltd | China | $636 |
SIOEN INDUSTRIES NV | Belgium | $593 |
Birla Corporation | India | $577 |
Anhui Huamao Textile Co., Ltd. | China | $566 |
Zhejiang Jiaxin Silk Co., Ltd. | China | $566 |
Jiangsu Lianfa Textile Co., Ltd. | China | $557 |
Henan Xinye Textile Co.,Ltd. | China | $553 |
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co Ltd | China | $550 |
Fujian SBS Zipper Science & Technology Co Ltd | China | $550 |
Shanghai Challenge Textile Co., Ltd. | China | $541 |
Chargeurs S.A. | France | $534 |
Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. | China | $530 |
1
2
3
4
5
6
7
8
Next
|