SPDR S&P 500 ETF Trust | United States | $251,068 |
iShares S&P 500 Index Fund | United States | $154,614 |
Vanguard Total Stock Market ETF | United States | $104,345 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | United States | $71,170 |
Morgan Stanley | United States | $69,167 |
Invesco QQQ Trust, Series 1 | United States | $66,804 |
BlackRock, Inc. | United States | $65,421 |
CME Group Inc | United States | $63,440 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | United States | $61,011 |
The Charles Schwab Corporation | United States | $60,419 |
iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | United States | $57,486 |
Glencore PLC | Switzerland | $52,319 |
Bank of New York Mellon Corp/The | United States | $51,426 |
Vanguard Value ETF | United States | $44,904 |
Prologis, Inc. | United States | $44,722 |
iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | United States | $43,066 |
Intercontinental Exchange Inc | United States | $42,933 |
iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | United States | $40,817 |
The Blackstone Group LP | United States | $40,030 |
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited | Hong Kong | $38,608 |
iShares Russell 1000 Value ETF | United States | $37,347 |
Kotak Mahindra Bank Ltd | India | $34,963 |
SPDR Gold Trust | United States | $33,768 |
iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | United States | $33,734 |
CITIC SECURITIES CO LTD | China | $32,220 |
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | United States | $31,832 |
TD Ameritrade Holding Corporation | United States | $30,405 |
Macquarie Group Limited | Australia | $29,309 |
Deutsche Boerse AG | Germany | $24,664 |
China Cinda Asset Management Co., Ltd | China | $24,283 |
Vanguard Mid-Cap ETF | United States | $23,983 |
Vanguard Index Funds | United States | $23,959 |
Financial Select Sector SPDR Fund | United States | $23,413 |
The Link Real Estate Investment Trust | Hong Kong | $23,379 |
T. Rowe Price Group, Inc. | United States | $22,301 |
iShares S&P 500 Growth ETF | United States | $21,501 |
iShares TIPS Bond ETF | United States | $21,454 |
Guotai Junan Securities Co., Ltd. | China | $21,395 |
Interactive Brokers Group Inc | United States | $21,136 |
London Stock Exchange Group PLC | United Kingdom | $20,605 |
Verisk Analytics, Inc. | United States | $20,098 |
ORIX Corporation | Japan | $19,444 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | United States | $19,347 |
Select Sector SPDR-Health Care | United States | $18,879 |
Vaneck Vectors ETF Trust - Vaneck Vectors Gold Miners ETF | United States | $18,858 |
Select Sector SPDR-Technology | United States | $18,560 |
iShares Russell Mid-Cap ETF | United States | $18,011 |
Vanguard Information Technology ETF | United States | $17,965 |
SPDR S&P Dividend ETF | United States | $17,611 |
Ameriprise Financial Inc | United States | $17,552 |
Fubon Financial Holding Company Ltd | Taiwan | $17,266 |
KB Financial Group Inc | South Korea | $17,226 |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | United States | $16,812 |
Haitong Securities Co., Ltd. | China | $16,660 |
Goodman Group | Australia | $15,596 |
Franklin Resources, Inc. | United States | $15,566 |
Annaly Capital Management Inc | United States | $15,564 |
iShares MSCI Japan ETF | United States | $15,351 |
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. | China | $15,161 |
MSCI Inc. | United States | $15,120 |
Alexandria Real Estate Equities Inc. | United States | $15,072 |
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | Mexico | $14,927 |
iShares S&P 500 Value ETF | United States | $14,873 |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | United States | $14,812 |
Origin Energy Contact Finance No.2 Limited | New Zealand | $14,322 |
China Merchants Securities Co., Ltd. | China | $13,886 |
Vornado Realty Trust | United States | $13,333 |
Vanguard Large-Cap ETF | United States | $13,321 |
Vanguard FTSE Europe ETF | Republic of Ireland | $13,236 |
Vanguard Small-Cap Value ETF | United States | $13,043 |
Select Sector SPDR-Energy | United States | $12,887 |
HAL TRUST | Curacao | $12,199 |
Select Sector SPDR-Consumer Discretionary | United States | $12,085 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | United States | $11,688 |
HKT Trust and HKT Ltd | Hong Kong | $11,488 |
3i plc | United Kingdom | $11,400 |
Broadridge Financial Solutions, Inc. | United States | $11,373 |
Raymond James Financial, Inc. | United States | $11,286 |
Sydney Airport Holdings Limited | Australia | $11,139 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | United States | $11,007 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | United States | $10,846 |
The Select Sector SPDR(R) Trust - The Industrial Select Sector SPDR(R) Fund | United States | $10,246 |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | United States | $10,164 |
Federal Realty Investment Trust | United States | $10,081 |
East Money Information Co., Ltd | China | $10,075 |
Equity Lifestyle Properties, Inc. | United States | $9,873 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | United States | $9,667 |
iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | United States | $9,523 |
ASX Limited | Australia | $9,485 |
China Galaxy Securities Co., Ltd. | China | $9,367 |
Scottish Mortgage Investment Trust PLC | United Kingdom | $9,338 |
Camden Property Trust | United States | $9,244 |
iShares Russell 2000 Value ETF | United States | $9,220 |
Schroders PLC | United Kingdom | $9,199 |
Vanguard Health Care ETF | United States | $8,978 |
Nippon Building Fund Inc. | Japan | $8,944 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | United States | $8,937 |
Japan Exchange Group, Inc. | Japan | $8,935 |
Utilities Select Sector SPDR Fund | United States | $8,626 |
Dexus | Australia | $8,540 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
|