Yum! Brands, Inc. | United States | $30,715 |
Chipotle Mexican Grill, Inc. | United States | $18,139 |
Darden Restaurants, Inc. | United States | $13,721 |
Domino's Pizza Inc | United States | $9,995 |
Texas Roadhouse, Inc. | United States | $4,359 |
The Wendy's Company | United States | $3,849 |
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | United States | $3,762 |
Zensho Holdings Co Ltd. | Japan | $3,459 |
Skylark Holdings Co Ltd | Japan | $3,124 |
Domino's Pizza Enterprises Ltd | Australia | $2,495 |
The Cheesecake Factory Inc. | United States | $2,087 |
MK Restaurants Group PCL | Thailand | $2,046 |
Jack in the Box Inc | United States | $2,028 |
Bloomin' Brands, Inc. | United States | $1,889 |
J. D. Wetherspoon plc | United Kingdom | $1,786 |
Brinker International, Inc. | United States | $1,656 |
Mitchells & Butlers plc | United Kingdom | $1,534 |
Dine Brands Global, Inc. | United States | $1,516 |
Cafe de Coral Holdings Ltd. | Hong Kong | $1,498 |
Papa John's International Inc. | United States | $1,498 |
Ichibanya Co., Ltd. | Japan | $1,375 |
Giant Group Ltd. | United States | $1,353 |
Create Restaurants Holdings, Inc. | Japan | $1,207 |
Gourmet Master Co., Ltd | Cayman Islands | $1,180 |
American Restaurant Partners, L.P. | United States | $1,116 |
Denny's Corporation | United States | $1,110 |
MTY Food Group Inc. | Canada | $1,082 |
Scandic Hotels Group AB | Sweden | $1,009 |
BJ's Restaurants, Inc. | United States | $1,000 |
Westlife Development Ltd | India | $950 |
CEC Entertainment, Inc. | United States | $947 |
Herfy Food Services Co SJSC | Saudi Arabia | $906 |
DO & CO Aktiengesellschaft | Austria | $811 |
Ruths Hospitality Group, Inc. | United States | $771 |
Kappa Create Co. Ltd. | Japan | $683 |
Watami Company, Ltd. | Japan | $638 |
Arcland Service Holdings Co., Ltd. | Japan | $619 |
Bojangles' Inc | United States | $604 |
China Quanjude (Group) Co., Ltd | China | $603 |
Ringer Hut Co., Ltd. | Japan | $574 |
Collins Foods Limited | Australia | $559 |
Saint Marc Holdings Co., Ltd. | Japan | $523 |
El Pollo Loco Holdings, Inc. | United States | $508 |
The Monogatari Corp. | Japan | $507 |
Fujio Food System | Japan | $505 |
Kahala Brands Ltd | United States | $493 |
Chimney Co. Ltd. | Japan | $479 |
Oishi Group PCL | Thailand | $471 |
Cloud Live Technology Group Co Ltd | China | $461 |
Pepper Food Service Co., Ltd | Japan | $410 |
Dingyi Group Investment Limited | Hong Kong | $403 |
Xinjiang Baihuacun Co Ltd | China | $397 |
Chuy's Holdings, Inc. | United States | $383 |
Carrols Restaurant Group, Inc. | United States | $382 |
Fiesta Restaurant Group, Inc. | United States | $381 |
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | United States | $380 |
Bronco Billy Co. Ltd. | Japan | $370 |
CJ Freshway Corporation | South Korea | $361 |
Xi'An Catering Co. Ltd. | China | $348 |
Shinsegae Food Inc. | South Korea | $347 |
Sato Restaurant Systems Co., Ltd. | Japan | $316 |
Joyfull Co., Ltd. | Japan | $314 |
Ajisen China Holdings Ltd | Hong Kong | $302 |
Jolly-Pasta Co., Ltd. | Japan | $299 |
Noodles & Company | United States | $295 |
Nathan's Famous, Inc. | United States | $292 |
Hotland Co Ltd | Japan | $248 |
Amiyaki Tei Co., Ltd. | Japan | $231 |
Food Empire Holdings Limited | Singapore | $226 |
RCI Hospitality Holdings Inc | United States | $213 |
Wowprime Corp | Taiwan | $211 |
Potbelly Corporation | United States | $204 |
TTFB Company Limited | Taiwan | $201 |
Tao Heung Holdings Ltd. | Hong Kong | $190 |
Pizza Pizza Royalty Corp | Canada | $186 |
AMAZE Co., Ltd | Japan | $177 |
Hiramatsu Inc. | Japan | $156 |
Eat and Co. | Japan | $154 |
Hi-Lai Foods Co Ltd | Taiwan | $153 |
Tsui Wah Holdings Ltd | Hong Kong | $153 |
Ukai Co., Ltd. | Japan | $148 |
J. Alexander'S Holdings, Inc. | United States | $145 |
Carrianna Group Holdings Company Limited | Hong Kong | $145 |
Choushimaru Co Ltd | Japan | $144 |
U Banquet Group Holding Limited | Hong Kong | $139 |
G. taste Co Ltd | Japan | $134 |
Shidax Corporation | Japan | $133 |
Tokyo Kaikan Co., Ltd. | Japan | $122 |
Finsbury Food Group plc | United Kingdom | $121 |
Oriental Hotels Ltd | India | $113 |
Meritage Hospitality Group Inc. | United States | $107 |
Ten Allied Co., Ltd. | Japan | $105 |
WDI Corporation | Japan | $104 |
HUB Co Ltd | Australia | $100 |
Dynac Holdings Corporation | Japan | $100 |
KICHIRI & Co., Ltd. | Japan | $75 |
The Fulham Shore PLC | United Kingdom | $74 |
Ark Restaurants Corporation | United States | $70 |
Speciality Restaurants Ltd | India | $68 |
Green World Hotels Co., Ltd. | Taiwan | $62 |
1
2
3
Next
|