Simon Property Group, Inc. | United States | $53,863 |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | Hong Kong | $48,315 |
China Vanke Company Ltd. | China | $48,024 |
China Overseas Land & Investment Limited | Hong Kong | $42,584 |
Public Storage | United States | $37,971 |
Country Garden Holdings Company Limited | Hong Kong | $32,214 |
China Resources Land Ltd | Hong Kong | $29,343 |
Vonovia SE | Germany | $27,422 |
Equity Residential | United States | $27,368 |
Henderson Land Development Co Ltd | Hong Kong | $25,606 |
Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. | China | $25,224 |
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | Japan | $24,808 |
Swire Properties Limited | Hong Kong | $24,467 |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Japan | $24,305 |
Digital Realty Trust Inc | United States | $24,031 |
Ventas, Inc. | United States | $21,937 |
SM Prime Holdings, Inc. | Philippines | $21,620 |
Boston Properties, Inc. | United States | $20,481 |
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | Japan | $19,296 |
Essex Property Trust, Inc. | United States | $18,804 |
Hongkong Land Holdings Ltd. | Hong Kong | $17,364 |
CBRE Group, Inc. | United States | $17,091 |
Vingroup Joint Stock Company | Vietnam | $16,626 |
Hopewell Hong Kong Properties Limited | Hong Kong | $15,406 |
Scentre Group Limited | Australia | $15,277 |
Annaly Capital Management Inc | United States | $14,505 |
Wheelock & Company, Ltd. | Hong Kong | $14,385 |
Host Hotels & Resorts, Inc. | United States | $14,061 |
Greenland Holding Group Co Ltd | China | $13,467 |
W. P. Carey Inc. | United States | $12,733 |
Sino Land Company Ltd. | Hong Kong | $12,625 |
Extra Space Storage, Inc. | United States | $12,622 |
UDR, Inc. | United States | $12,295 |
Ayala Land, Inc. (ALI) | Philippines | $12,221 |
Mid-America Apartment Communities, Inc. | United States | $12,139 |
Gecina SA | France | $11,439 |
CapitaLand Limited | Singapore | $11,043 |
Hang Lung Properties Limited | Hong Kong | $11,005 |
Klepierre SA | France | $10,902 |
Duke Realty Corporation | United States | $10,899 |
Regency Centers Corporation | United States | $10,799 |
Central Pattana Public Company Limited | Thailand | $10,262 |
Sun Communities, Inc. | United States | $10,026 |
SEGRO plc | United Kingdom | $9,787 |
The Wharf (Holdings) Limited | Hong Kong | $9,153 |
EZDAN HOLDING GROUP Q.P.S.C. | Qatar | $8,949 |
Gemdale Corp | China | $8,771 |
Vail Resorts, Inc. | United States | $8,711 |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED | Hong Kong | $8,535 |
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED | Hong Kong | $8,534 |
National Retail Properties, Inc. | United States | $8,501 |
Brookfield Property Partners L.P. | United States | $8,481 |
Japan Real Estate Investment Corporation | Japan | $8,198 |
El puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V | Mexico | $8,115 |
Jabal Omar Development Co. | Saudi Arabia | $8,030 |
Shanghai Lujiazui Finance & Trade ZD | China | $7,746 |
Zillow Group, Inc. | United States | $7,691 |
The British Land Company PLC | United Kingdom | $7,687 |
Changchun High & New Technology Industries Group Inc. | China | $7,643 |
SL Green Realty Corporation | United States | $7,583 |
Kilroy Realty Corporation | United States | $7,559 |
Jones Lang LaSalle, Inc. | United States | $7,437 |
Kimco Realty Corporation | United States | $7,387 |
CPI Property Group SA | Luxembourg | $7,352 |
Omega Healthcare Investors, Inc. | United States | $7,328 |
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd | China | $7,270 |
REA Group Ltd | Australia | $7,154 |
Mirvac Limited | Australia | $7,130 |
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. | China | $6,963 |
Douglas Emmett Inc | United States | $6,955 |
Azrieli Group Ltd. | Israel | $6,948 |
Medical Properties Trust, Inc. | United States | $6,947 |
New Residential Investment Corp. | United States | $6,940 |
China Jinmao Holdings Group Limited | Hong Kong | $6,669 |
Stockland Corporation Limited | Australia | $6,618 |
GSW Immobilien AG | Germany | $6,502 |
Icade SA | France | $6,494 |
American Campus Communities, Inc. | United States | $6,330 |
Merlin Properties SOCIMI,S.A. | Spain | $6,195 |
Tsim Sha Tsui Properties Ltd. | Hong Kong | $6,091 |
Kerry Properties Ltd | Bermuda | $6,027 |
The Macerich Company | United States | $6,016 |
City Developments Ltd. | Singapore | $5,965 |
EPR Properties | United States | $5,622 |
Hysan Development Company Limited | Hong Kong | $5,576 |
Fibra Uno Administracion, S.A. de C.V. | Mexico | $5,461 |
SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO., LTD. | China | $5,426 |
Castellum AB | Sweden | $5,288 |
Fomento de Construcciones y Contratas, SA | Spain | $5,198 |
Yango Group Co., Ltd | China | $5,195 |
Japan Retail Fund Investment Corporation | Japan | $5,134 |
Lend Lease Corp Limited | Australia | $5,050 |
China Enterprise Company Ltd. | China | $5,039 |
DLF Limited | India | $4,992 |
Jinke Property Group Co., Ltd | China | $4,877 |
Champion REIT | Hong Kong | $4,860 |
Xinhu Zhongbao Co Ltd | China | $4,836 |
The Howard Hughes Corporation | United States | $4,831 |
United Urban Investment Corporation | Japan | $4,809 |
Nippon Prologis REIT, Inc. | Japan | $4,748 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
|