Kimberly-Clark Corporation | United States | $41,145 |
UPM-Kymmene Oyj | Finland | $16,392 |
Mondi PLC | United Kingdom | $11,212 |
Fibria Celulose S.A | Brazil | $9,327 |
Packaging Corporation of America | United States | $9,219 |
Svenska Cellulosa AB SCA | Sweden | $6,375 |
Andritz AG | Austria | $4,793 |
Nine Dragons Paper Holdings Limited | Hong Kong | $4,313 |
Valmet OYJ | Finland | $3,951 |
PT Indah Kiat Pulp & Paper TBK | Indonesia | $3,876 |
Graphic Packaging Holding Company | United States | $3,801 |
Lee & Man Paper Co., Ltd | Hong Kong | $3,794 |
3M India Ltd | India | $3,612 |
Sappi Limited | South Africa | $2,819 |
BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) | Sweden | $2,777 |
SHANDONG SUNPAPER CO., LTD | China | $2,739 |
Metsa Board OYJ | Finland | $2,510 |
Balkrishna Industries Ltd | India | $2,490 |
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | Indonesia | $2,490 |
Vinda International Holdings Ltd. | Hong Kong | $2,393 |
Nippon Paper Industries Company, Ltd. | Japan | $2,389 |
Kokuyo Co., Ltd. | Japan | $1,957 |
Daio Paper Corporation | Japan | $1,764 |
Ontex Group N.V. | Belgium | $1,720 |
Altri SGPS S.A. | Portugal | $1,710 |
C&S Paper Co., Ltd. | China | $1,679 |
ENCE Energia y Celulosa SA | Spain | $1,454 |
Fajar Surya Wisea Tbk PT | Indonesia | $1,450 |
SHANGHAI SHUNHO NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | China | $1,221 |
Schweitzer-Mauduit International Inc | United States | $1,178 |
Yueyang Forest & Paper Co., Ltd | China | $1,008 |
Kadant Inc | United States | $998 |
Shenzhen Comix Group Co., Ltd. | China | $969 |
Henan Yinge Industrial Investment Co.,Ltd. | China | $936 |
Productos Familia S.A. | Colombia | $880 |
Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co Ltd | China | $864 |
Fujian Qingshan Paper Industry Co., Ltd | China | $852 |
Sato Holdings Corporation | Japan | $795 |
Canfor Pulp Products Inc. | Canada | $781 |
Cheng Loong Corp. | Taiwan | $728 |
Resolute Forest Products Inc. | Canada | $722 |
Shandong Bohui Paper Industrial Co Ltd | China | $721 |
Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Company Ltd | China | $681 |
Xiamen Anne Corp., Ltd. | China | $656 |
Guangdong Ganhua Science and Industry Co., Ltd. | China | $641 |
The Pack Corporation | Japan | $602 |
Japan Pulp and Paper Company Limited | Japan | $595 |
Shenwu Energy Saving Co., Ltd. | China | $581 |
JK Lakshmi Cement Ltd | India | $574 |
Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. | Japan | $570 |
Guangxi Yuegui Guangye Holding Co Ltd | China | $569 |
SHAANXI JINYE SCIENCE TECHNOLOGY & EDUCATION GROUP CO., LTD. | China | $540 |
Xinjiang Tianrun Dairy Co | China | $507 |
Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd | China | $496 |
Hadera Paper Limited | Israel | $486 |
Qifeng New Material Co., Ltd | China | $461 |
Guangbo Group Stock Co Ltd | China | $424 |
Iberpapel Gestion, S.A. | Spain | $375 |
Mudanjiang Hengfeng Paper Co., Ltd. | China | $372 |
Zhejiang Kan Specialities Material Co.,Ltd. | China | $369 |
Asaleo Care Limited | Australia | $367 |
Clearwater Paper Corp | United States | $366 |
JK Paper Limited | India | $362 |
Youyuan International Holdings Limited | China | $359 |
Hansol Holdings Co., Ltd | South Korea | $355 |
Reno De Medici S.p.A. | Italy | $311 |
Cham Group AG | Switzerland | $307 |
Tomoku Co., Ltd. | Japan | $288 |
Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited | Hong Kong | $284 |
Yibin Paper Industry Co., Ltd. | China | $264 |
Taiwan Pulp & Paper Corporation | Taiwan | $259 |
King Jim Co., Ltd. | Japan | $251 |
Li Peng Enterprise Company Ltd | Taiwan | $233 |
Packages Ltd. | Pakistan | $231 |
Thai Cane Paper Public Co Ltd | Thailand | $228 |
Nampak Zimbabwe Ltd | Zimbabwe | $227 |
AMVIG Holdings Ltd | Hong Kong | $223 |
Carton de Colombia S.A. | Colombia | $221 |
United Paper PCL | Thailand | $210 |
Karton San. ve Tic. A.S. (KARTONSAN) | Turkey | $194 |
Shenzhen Geoway Co Ltd | China | $186 |
Avarga Limited | Singapore | $169 |
Foshan Huaxin Packaging Company Ltd. | China | $169 |
Zuiko Corporation | Japan | $169 |
Mitsubishi Paper Mills Limited | Japan | $162 |
NOROO Holdings Co., Ltd. | South Korea | $158 |
China Sunshine Paper Holdings Company Limited | China | $158 |
Hanchang Paper Manufacturing Company Limited | South Korea | $153 |
Emami Paper Mills Ltd | India | $138 |
Kokuyo Camlin Limited | India | $138 |
Clean & Science Co., Ltd. | South Korea | $135 |
Moorim Paper Co Ltd | South Korea | $129 |
Yang Ji Sa Co., Ltd. | South Korea | $128 |
Teraoka Seisakusho Co., Ltd. | Japan | $127 |
Shalag Industries Ltd | Israel | $124 |
Asia File Corporation Bhd | Malaysia | $119 |
Dae Young Packaging Company, Ltd. | South Korea | $119 |
Kleannara Co Ltd | South Korea | $113 |
Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Company | Taiwan | $111 |
Formosa Prosonic Industries Bhd | Malaysia | $109 |
1
2
3
Next
|