Exxon Mobil Corporation | United States | $343,358 |
Royal Dutch Shell PLC | Netherlands | $261,899 |
Chevron Corporation | United States | $239,180 |
PetroChina Company Limited | China | $200,055 |
Unilever PLC | United Kingdom | $162,835 |
BP PLC | United Kingdom | $148,798 |
Reliance Industries Limited | India | $120,427 |
China Petroleum & Chemicals Corporation | China | $107,579 |
Petrleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Brazil | $105,794 |
Saudi Basic Industries Corporation SJSC | Saudi Arabia | $99,997 |
CNOOC Limited | China | $78,827 |
ENI SpA | Italy | $64,860 |
Enterprise Products Partners, L.P. | United States | $62,968 |
Schlumberger Limited | United States | $60,096 |
Gazprom PJSC | Russia | $56,003 |
Air Liquide S.A. | France | $54,875 |
Suncor Energy Inc. | Canada | $54,406 |
EOG Resources, Inc. | United States | $53,318 |
Occidental Petroleum Corporation | United States | $50,227 |
Ecopetrol S.A. | Colombia | $45,145 |
Phillips 66 | United States | $44,909 |
Marathon Petroleum Corporation | United States | $41,758 |
Valero Energy Corporation | United States | $36,228 |
Formosa Petrochemical Co., Ltd. | Taiwan | $36,005 |
Canadian Natural Resources Limited | Canada | $33,582 |
ONEOK, Inc. | United States | $28,142 |
Neste Oyj | Finland | $27,836 |
Repsol S.A. | Spain | $27,143 |
MPLX LP | United States | $26,803 |
Halliburton Company | United States | $25,190 |
Woodside Petroleum Ltd. | Australia | $23,407 |
Pioneer Natural Resources Company | United States | $23,333 |
PJSC Gazprom Neft | Russia | $23,092 |
Indian Oil Corporation Ltd. | India | $22,335 |
Imperial Oil Ltd. | Canada | $22,052 |
Concho Resources Inc | United States | $21,510 |
Cheniere Energy Partners, L.P. | United States | $20,740 |
Sasol Ltd. | South Africa | $19,851 |
Pembina Pipeline Corporation | Canada | $19,028 |
China Gas Holdings Limited | Hong Kong | $18,956 |
Hess Corp | United States | $18,204 |
OMV AG | Austria | $18,031 |
Cheniere Energy, Inc. | United States | $17,942 |
Diamondback Energy, Inc. | United States | $17,184 |
Continental Resources, Inc | United States | $15,966 |
SK Innovation Co., Ltd. | South Korea | $15,913 |
PTT Exploration and Production Public Co Ltd | Thailand | $15,235 |
Devon Energy Corporation | United States | $14,745 |
CNOOC Petroleum North America ULC | Canada | $14,639 |
Marathon Oil Corporation | United States | $14,234 |
Franco-Nevada Corporation | Canada | $14,091 |
Inpex Corp | Japan | $13,980 |
Apache Corporation | United States | $13,143 |
Bharat Petroleum Corporation Ltd. | India | $12,326 |
ENN Energy Holdings Limited | Hong Kong | $11,652 |
PKN Orlen SA | Poland | $11,432 |
GAIL (India) Limited | India | $11,401 |
Cabot Oil & Gas Corporation | United States | $10,986 |
Cenovus Energy Inc. | Canada | $10,983 |
Santos Ltd. | Australia | $10,436 |
S-Oil Corp | South Korea | $9,949 |
OMV Petrom S.A. | Romania | $9,693 |
China Resources Gas Group Limited | Bermuda | $9,628 |
HollyFrontier Corp | United States | $9,011 |
Kunlun Energy Co Ltd | Hong Kong | $8,961 |
Oil Search Limited | Australia | $8,649 |
Petronas Gas Bhd | Malaysia | $8,607 |
Ultrapar Participacoes S.A. | Brazil | $7,768 |
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | China | $7,720 |
Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Japan | $7,701 |
Beijing Enterprises Holdings Ltd. | Hong Kong | $7,462 |
Cimarex Energy, Co | United States | $7,290 |
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | Indonesia | $7,193 |
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | Turkey | $6,858 |
Inter Pipeline Ltd | Canada | $6,796 |
Phillips 66 Partners Lp | United States | $6,540 |
China Oilfield Services Limited | China | $6,232 |
Koninklijke Vopak N.V. | Netherlands | $6,223 |
Helmerich & Payne, Inc. | United States | $6,156 |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | India | $6,123 |
YPF S.A. | Argentina | $6,013 |
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA S.A.B DE C.V. | Mexico | $6,003 |
Petronas Dagangan Berhad | Malaysia | $5,968 |
Showa Shell Sekiyu K. K. | Japan | $5,902 |
Transocean Ltd. | Switzerland | $5,792 |
A2A SpA | Italy | $5,681 |
John Wood Group plc | United Kingdom | $5,408 |
National Fuel Gas Company | United States | $5,253 |
Keyera Corp | Canada | $5,236 |
Murphy Oil Corporation | United States | $5,235 |
QATAR FUEL-WOQOD QSC | Qatar | $5,195 |
Petronet LNG Ltd | India | $5,191 |
United Energy Group Limited | Hong Kong | $5,088 |
Rabigh Refining & Petrochemical Company | Saudi Arabia | $4,784 |
Ina-Industrija Nafte dd | Croatia | $4,770 |
Grupa Lotos S.A. | Poland | $4,518 |
Thaioil PCL | Thailand | $4,479 |
Oil And Gas Development Company Limited | Pakistan | $4,448 |
Tourmaline Oil Corp | Canada | $4,352 |
Shell Midstream Partners, L.P. | United States | $4,326 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
|