The Coca-Cola Company | United States | $194,135 |
PepsiCo, Inc. | United States | $164,728 |
Monster Beverage Corp | United States | $32,915 |
Coca-Cola HBC AG | Switzerland | $12,698 |
Uni-President China Holdings Limited | China | $3,986 |
Coca-Cola Icecek A.S. | Turkey | $1,681 |
Tibet Water Resources Ltd | Hong Kong | $770 |
China Huiyuan Juice Group Limited | China | $682 |
Agthia Group PJSC | United Arab Emirates | $621 |
Suncoke Energy Partners, L.P. | United States | $610 |
Primo Water Operations, Inc. | United States | $599 |
Nihon Trim Co., Ltd. | Japan | $461 |
Ceylon Cold Stores PLC | Sri Lanka | $306 |
Oman Refreshment Company | Oman | $221 |
Macay Holdings, Inc. | Philippines | $218 |
Dubai Refreshments Co PSC | United Arab Emirates | $190 |
Power Root Berhad | Malaysia | $135 |
Andrew Yule & Company, Ltd. | India | $130 |
Reed's, Inc. | United States | $96 |
P.C. Splash Water Ltd | Cyprus | $48 |
Vaarad Ventures Ltd | India | $34 |
Konfrut Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | Turkey | $30 |
RG Brands AO | Kazakhstan | $30 |
Salada Foods Jamaica Ltd. | Jamaica | $25 |
Emirates Refreshments Company | United Arab Emirates | $24 |
Daido Group Limited | Hong Kong | $19 |
Jamnica dd | Croatia | $18 |
Kristal Kola Ve Mesrubat Sanayi Ticaret A.S. | Turkey | $17 |
Jones Soda Co. | United States | $15 |
DHOFAR BEVERAGE AND FOOD STUFF COMPANY SAOG | Oman | $14 |
Pinar Su Ve Icecek Sanayi Ve Ticaret A.S. | Turkey | $12 |
Khanh Hoa Mineral Water JSC | Vietnam | $11 |
Real Brands, Inc. | United States | $10 |
Ersu Meyve Ve Gida Sanayi A.S. | Turkey | $6 |
Bogawantalawa Tea Estates PLC | Sri Lanka | $5 |
Voda Vrnjci AD | Serbia | $5 |
Seychelle Environmental Technologies, Inc. | United States | $2 |
Full Motion Beverage, Inc | United States | $1 |
Purthanol Resources Limited | United States | $1 |
Fuse Science, Inc. | United States |
Public
|
Pulse Beverage Corporation | United States |
Public
|
Seawright Holdings, Inc. | United States |
Public
|
Your Drinks AG | Germany |
Public
|
NutriPure Beverages Inc. | United States |
Public
|
ReliaBrand, Inc. | Canada |
Public
|
ALLGÄUER ALPENWASSER GmbH | Germany |
Public
|
Avani International Group Inc | Canada |
Public
|
Better Choice Company Inc | United States |
Public
|
Captiva Verde Industries Ltd. | Canada |
Public
|
Coca-Cola Consolidated Inc | United States |
Public
|
Eldorado Artesian Springs, Inc | United States |
Public
|
Empire Water Corporation | United States |
Public
|
Eneco Refresh Ltd | Australia |
Public
|
FBEC Worldwide, Inc. | United States |
Public
|
Hat Trick Beverage, Inc. | United States |
Public
|
Impiana Hotels Bhd | Malaysia |
Public
|
Just Life Group Ltd | New Zealand |
Public
|
Lebedyansky JSC | Russia |
Public
|
Long An Water Supply Sewerage Joint Stock Company | Vietnam |
Public
|
PDK Energy, Inc. | United States |
Public
|
Rotate Black Inc | United States |
Public
|
Thurella Schweiz AG | Switzerland |
Public
|
Varun Beverages Limited | India |
Public
|
VBC Industries Ltd | India |
Public
|
|