BASF SE | Germany | $69,713 |
LG Chem, Ltd | South Korea | $22,834 |
Koninklijke DSM N.V. | Netherlands | $20,282 |
EMS-Chemie Holding AG | Switzerland | $13,805 |
Symrise AG | Germany | $12,641 |
Solvay SA | Italy | $12,220 |
Novozymes A/S | Denmark | $11,528 |
FMC Corporation | United States | $10,175 |
Arkema France SA | France | $7,809 |
Korea Zinc Company, Ltd. | South Korea | $7,746 |
Tianqi Lithium Corp | China | $6,662 |
Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd. | China | $5,610 |
W. R. Grace & Co.-Conn. | United States | $5,194 |
Wacker Chemie AG | Germany | $5,156 |
NewMarket Corporation | United States | $4,934 |
IRPC Public Company Limited | Thailand | $3,705 |
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | China | $3,691 |
Daicel Corporation | Japan | $3,548 |
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. | Japan | $3,417 |
Balchem Corporation | United States | $3,052 |
KCC Corporation | South Korea | $3,024 |
Air Water Inc. | Japan | $3,009 |
Takara Bio Inc. | Japan | $2,955 |
Kaneka Corporation | Japan | $2,778 |
Nippon Shokubai Co., Ltd. | Japan | $2,746 |
COFCO Biotechnology Co Ltd | China | $2,382 |
OCI Company Ltd. | South Korea | $2,141 |
Kemira Oyj | Finland | $2,096 |
Innospec Inc. | United States | $2,038 |
P.I. Industries Limited | India | $1,943 |
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co., Ltd. | China | $1,704 |
Sakata Seed Corporation | Japan | $1,698 |
Tokuyama Corporation | Japan | $1,644 |
Baotailong New Materials Co Ltd | China | $1,602 |
Do-Fluoride Chemicals Co.,Ltd. | China | $1,588 |
Petkim Petrokimya Holding A.S. | Turkey | $1,520 |
Dongyue Group Ltd. | Cayman Islands | $1,473 |
Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd | China | $1,473 |
LCY Chemical Corp. | Taiwan | $1,467 |
Toagosei Co. Ltd. | Japan | $1,404 |
Befar Group Co., Ltd. | China | $1,319 |
Sk Kaken Co., Ltd. | Japan | $1,281 |
Hubei Xingfa Chemical Group Co., Ltd. | China | $1,269 |
Akzo Nobel India Ltd | India | $1,116 |
Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd | China | $1,015 |
China Petrochemical Development Corporation | Taiwan | $991 |
Unipar Carbocloro S/A | Brazil | $967 |
Qingdao Citymedia Co,. Ltd | China | $912 |
Nippon Soda Co., Ltd. | Japan | $826 |
Yibin Tianyuan Group Co., Ltd | China | $772 |
Ji Yao Holding Group Co Ltd | China | $772 |
Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co., Ltd. | China | $756 |
Grupo Zuliano, C.A., S.A.C.A. | Venezuela | $756 |
Oriental Union Chemical Corporation | Taiwan | $740 |
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc., Ltd. | China | $712 |
Xilong Scientific Co. Ltd. | China | $706 |
Yunnan Energy Investment Co Ltd | China | $693 |
Shikoku Chemicals Corporation | Japan | $631 |
Hunan Kaimeite Gases Co., Ltd | China | $608 |
Xiangtan Electrochemical Scientific Co Ltd | China | $594 |
Tayca Corporation | Japan | $583 |
CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd | China | $558 |
UPC Technology Corporation | Taiwan | $556 |
CPH Chemie & Papier Holding AG | Switzerland | $532 |
Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg.Co., Ltd. | Japan | $518 |
Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. | Japan | $506 |
Sichuan Xinjinlu Group Co Ltd | China | $497 |
Navin Fluorine International | India | $494 |
Pcc Rokita S A | Poland | $492 |
Fujian Yuanli Active Carbon Co Ltd | China | $475 |
Hawkins, Inc. | United States | $418 |
Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. | Japan | $395 |
Guizhou Red Star Developing Co Ltd | China | $391 |
Stella Chemifa Corporation | Japan | $385 |
Unid Company, Ltd. | South Korea | $379 |
Sakai Chemical Industry Co., Ltd. | Japan | $372 |
EGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA) SAE | Egypt | $352 |
China Sanjiang Fine Chemicals Co., Ltd | China | $343 |
NOCIL Ltd | India | $340 |
Nafine Chemical Industry Group Co., Ltd. | China | $335 |
Jiangsu Sopo Chemical Co., Ltd. | China | $331 |
Methanol Chemicals Company | Saudi Arabia | $329 |
Nippon Denko Company, Ltd. | Japan | $310 |
Beijing Zodi Investment Co Ltd | China | $307 |
Everlight Chemical Industrial Corporation | Taiwan | $297 |
Youlchon Chemical Company, Ltd. | South Korea | $295 |
Coremax Corporation | Taiwan | $286 |
Tanaka Chemical Corporation | Japan | $280 |
Kuk Do Chemical Industrial Co., Ltd. | South Korea | $275 |
Ajinomoto, Malaysia Bhd | Malaysia | $267 |
Hodogaya Chemical Co., Ltd. | Japan | $259 |
Agro-Kanesho Co., Ltd. | Japan | $255 |
KPX Chemical Co Ltd | South Korea | $250 |
Nanning Chemical Industry Co., Ltd. | China | $249 |
Miwon Commercial Company, Ltd. | South Korea | $236 |
Thye Ming Industrial Co., Ltd. | Taiwan | $223 |
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. | Japan | $223 |
Kyung-in Synthetic Corporation | South Korea | $222 |
Nihon Kagaku Sangyo Co., Ltd. | Japan | $215 |
ENF Technology Co., Ltd. | South Korea | $210 |
1
2
3
Next
|