Danaher Corporation | United States | $91,249 |
Caterpillar Inc. | United States | $77,180 |
Midea Group Co Ltd | China | $48,540 |
Illinois Tool Works Inc. | United States | $47,700 |
Emerson Electric Co. | United States | $42,280 |
ABB Limited | Switzerland | $42,185 |
Applied Materials, Inc. | United States | $37,976 |
Fanuc Corporation | Japan | $34,690 |
Roper Technologies Inc. | United States | $34,343 |
Daikin Industries Ltd. | Japan | $32,619 |
Mitsubishi Electric Corporation | Japan | $27,531 |
Lam Research Corporation | United States | $27,497 |
Cummins Inc. | United States | $25,261 |
SMC Corporation | Japan | $23,881 |
Terumo Corporation | Japan | $23,603 |
KONE Oyj | Finland | $23,098 |
Komatsu Ltd. | Japan | $23,083 |
Rockwell Automation, Inc. | United States | $21,612 |
Sandvik AB | Sweden | $21,576 |
Stanley Black & Decker, Inc | United States | $20,311 |
Toshiba Corporation | Japan | $19,074 |
CNPC Capital Co Ltd | China | $18,659 |
Sumitomo Corporation | Japan | $18,038 |
Mettler-Toledo International Inc. | United States | $17,557 |
Waters Corporation | United States | $17,540 |
Olympus Corporation | Japan | $15,059 |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | Japan | $14,203 |
Xylem Inc. | United States | $14,064 |
Teleflex Inc. | United States | $13,856 |
Brambles Limited | Australia | $13,464 |
Dover Corporation | United States | $13,411 |
Sartorius AG | Germany | $11,859 |
Shanghai Electric Group Co Ltd | China | $11,695 |
Ashtead Group plc | United Kingdom | $11,372 |
IDEX Corporation | United States | $11,367 |
Toyota Tsusho Corporation | Japan | $11,312 |
PerkinElmer, Inc. | United States | $10,419 |
Lennox International Inc | United States | $10,058 |
Alstom SA | France | $10,035 |
Omron Corporation | Japan | $9,966 |
Intertek Group PLC | United Kingdom | $9,920 |
United Rentals, Inc. | United States | $9,789 |
Wartsila Oyj Abp | Finland | $9,680 |
Makita Corporation | Japan | $9,307 |
Cognex Corporation | United States | $9,271 |
Alfa Laval AB | Sweden | $9,227 |
Snap-on Incorporated | United States | $8,835 |
Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd | China | $8,491 |
Yaskawa Electric Corporation | Japan | $8,334 |
Shimadzu Corporation | Japan | $8,082 |
Graco Inc. | United States | $8,001 |
Renesas Electronics Corporation | Japan | $7,997 |
Investment AB Latour | Sweden | $7,836 |
Nordson Corporation | United States | $7,623 |
The Middleby Corporation | United States | $7,290 |
The Toro Company | United States | $7,252 |
Rational AG | Germany | $7,248 |
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | China | $6,896 |
Misumi Group Inc. | Japan | $6,890 |
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd | China | $6,635 |
Daifuku Co., Ltd. | Japan | $6,386 |
Donaldson Company, Inc. | United States | $6,319 |
Woodward, Inc | United States | $5,966 |
Flowserve Corporation | United States | $5,919 |
CAE Inc. | Canada | $5,859 |
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | Japan | $5,611 |
Lincoln Electric Holdings, Inc. | United States | $5,420 |
Watsco, Inc. | United States | $5,364 |
Yokogawa Electric Corporation | Japan | $5,350 |
Bombardier Inc. | Canada | $5,192 |
Siemens Limited | India | $5,167 |
STO Express Co Ltd | China | $5,129 |
NSK Ltd. | Japan | $4,962 |
Rheinmetall AG | Germany | $4,948 |
Curtiss-Wright Corporation | United States | $4,926 |
GEA Group AG | Germany | $4,902 |
Entegris Inc | United States | $4,745 |
Husqvarna Ab | Sweden | $4,722 |
Littelfuse, Inc. | United States | $4,698 |
TBEA Co Ltd | China | $4,696 |
DISCO Corporation | Japan | $4,675 |
Dongfang Electric Corporation Limited | China | $4,613 |
MSC Industrial Direct Company, Inc. | United States | $4,600 |
Siasun Robot & Automation Co.,Ltd | China | $4,478 |
ASM Pacific Technology Ltd. | Hong Kong | $4,464 |
OC Oerlikon Corporation AG | Switzerland | $4,425 |
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited | Japan | $4,411 |
Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd. | China | $4,314 |
Guangdong Hec Technology Holding Co., Ltd | China | $4,297 |
Tomra Systems ASA | Norway | $4,173 |
Toromont Industries Ltd. | Canada | $4,168 |
JTEKT Corporation | Japan | $4,156 |
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | Japan | $4,094 |
NGK Spark Plug Co., Ltd. | Japan | $4,026 |
Spectris PLC | United Kingdom | $4,004 |
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Japan | $3,955 |
Shanxi Meijin Energy Co., Ltd. | China | $3,926 |
Renishaw plc | United Kingdom | $3,888 |
ABB India Limited | Switzerland | $3,874 |
Zardoya Otis S.A. | Spain | $3,867 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
|