Asml Holding N.V. | Netherlands | $81,466 |
Qualcomm, Inc. | United States | $68,782 |
Murata Manufacturing Co., Ltd. | Japan | $32,419 |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Taiwan | $32,383 |
Amphenol Corporation | United States | $28,446 |
TE Connectivity Ltd. | Switzerland | $28,240 |
Tokyo Electron Ltd. | Japan | $22,895 |
Kyocera Corporation | Japan | $21,857 |
BYD Company Limited | China | $20,315 |
AMETEK, Inc. | United States | $18,602 |
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | China | $14,435 |
MediaTek Inc. | Taiwan | $14,374 |
Samsung SDI Co., Ltd. | South Korea | $12,861 |
Sanan Optoelectronics Co., Ltd. | China | $9,388 |
Spirax-Sarco Engineering PLC | United Kingdom | $6,804 |
Arrow Electronics, Inc. | United States | $6,651 |
LG Display Co Ltd. | South Korea | $6,645 |
Hulic Co., Ltd | Japan | $6,445 |
Seiko Epson Corporation | Japan | $6,107 |
China Shipbuilding Industry Group Power Co., Ltd. | China | $6,073 |
Prysmian Spa | Italy | $5,005 |
Tianma Microelectronics Co., Ltd. | China | $4,986 |
Avnet, Inc. | United States | $4,752 |
NAURA Technology Group Co Ltd | China | $4,730 |
Yageo Corporation | Taiwan | $4,729 |
GoerTek Inc. | China | $4,721 |
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd | China | $4,491 |
Venture Corporation Limited | Singapore | $3,857 |
GCL System Integration Technology Co., Ltd. | China | $3,842 |
AU Optronics Corporation | Taiwan | $3,606 |
Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. | China | $3,444 |
Electrocomponents plc | United Kingdom | $3,336 |
Generac Holdings Inc | United States | $3,296 |
CAIHONG DISPLAY DEVICES COMPANY LIMITED | China | $3,252 |
EVE Energy Co., Ltd. | China | $3,043 |
Walsin Technology Corporation | Taiwan | $2,972 |
EnerSys inc | United States | $2,918 |
Vishay Intertechnology, Inc. | United States | $2,891 |
Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. | China | $2,872 |
Delta Electronics (Thailand) PCL | Thailand | $2,822 |
Sunwoda Electronic Co Ltd | China | $2,770 |
Exide Industries Ltd. | India | $2,713 |
Win Semiconductors Corp. | Taiwan | $2,712 |
Cirrus Logic, Inc. | United States | $2,457 |
Huagong Tech Company Limited | China | $2,432 |
Wesco International, Inc. | United States | $2,428 |
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Ltd | China | $2,428 |
Zhen Ding Technology Holding Limited | Taiwan | $2,348 |
El Sewedy Electric Company SAE | Egypt | $2,150 |
Ibiden Co., Ltd. | Japan | $2,119 |
LG Innotek Company, Ltd. | Japan | $2,104 |
Zhejiang Narada Power Source Co.,Ltd. | China | $2,094 |
Sanmina Corporation | United States | $2,078 |
Hisense Visual Technology Co Ltd | China | $2,070 |
Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | China | $2,010 |
Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd | China | $2,005 |
Plexus Corporation | United States | $1,892 |
Advanced Energy Industries, Inc. | United States | $1,858 |
Camel Group Co Ltd | China | $1,840 |
Amara Raja Batteries Limited | India | $1,797 |
Shenzhen Evenwin Precision Technology Co., Ltd | China | $1,764 |
MaxLinear, Inc. | United States | $1,759 |
Phison Electronics Corporation, Inc. | Taiwan | $1,717 |
Wolong Electric Drive Group Co., Ltd. | Singapore | $1,697 |
Actebis Holding AG | Switzerland | $1,611 |
GS Yuasa Corporation | Japan | $1,596 |
OSI Systems, Inc. | United States | $1,551 |
Datalogic S.p.A. | Italy | $1,526 |
LEM Holding SA | Switzerland | $1,505 |
Kulicke & Soffa Industries, Inc. | United States | $1,500 |
Jiangsu Akcome Science and Technology Co., Ltd | China | $1,484 |
Radiant Opto-Electronics Corporation | Taiwan | $1,483 |
Silergy Corp | China | $1,477 |
Fujitsu General Ltd. | Japan | $1,455 |
INESA Intelligent Tech Inc. | China | $1,454 |
SFA Engineering Corp. | South Korea | $1,440 |
Sieyuan Electric Co., Ltd. | China | $1,435 |
Shenzhen Hifuture Information Technology Co Ltd | China | $1,425 |
Risen Energy Co., Ltd | China | $1,415 |
Formosa SUMCO Technology Corporation | Taiwan | $1,390 |
Unimicron Technology Corp | Taiwan | $1,389 |
Canadian Solar Inc. | Canada | $1,365 |
Shunfa Hengye Corporation | China | $1,338 |
LS Electric Co Ltd | South Korea | $1,323 |
INFICON Holding AG | Switzerland | $1,301 |
Baoding Tianwei Baobian Electric Company Ltd | China | $1,295 |
Japan Aviation Electronics Industry,Ltd. | Japan | $1,292 |
Nanjing Panda Electronics Co Ltd | China | $1,277 |
Hangzhou Century Co., Ltd. | China | $1,264 |
Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd | China | $1,262 |
E Ink Holdings Inc. | Taiwan | $1,262 |
TTM Technologies, Inc. | United States | $1,235 |
Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co., Ltd. | China | $1,224 |
Foshan Nation Star Optoelectronics Co., Ltd. | China | $1,196 |
Celestica Inc. | Canada | $1,195 |
Rambus, Inc. | United States | $1,189 |
Shenzhen Aisidi Co., Ltd. | China | $1,168 |
Synaptics, Inc. | United States | $1,151 |
Foshan Electrical & Lighting Co Ltd. | China | $1,142 |
Methode Electronics, Inc. | United States | $1,116 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
|