Takeda Pharmaceutical Company Limited | Japan | $66,859 |
Vinci S.A. | France | $58,857 |
China Communications Construction Company Limited | China | $27,516 |
AvalonBay Communities Inc | United States | $27,314 |
China Railway Group Ltd. | China | $24,543 |
TRANSURBAN GROUP LTD. | Australia | $24,003 |
China Railway Construction Co., Ltd. | China | $23,327 |
Sunac China Holdings Ltd. | China | $21,488 |
Abertis Infraestructuras, S.A | Spain | $21,033 |
Daiwa House Industry Co., Ltd. | Japan | $20,450 |
Atlantia SpA | Italy | $20,386 |
NTPC Ltd | India | $18,111 |
GF Securities Company Ltd. | China | $17,073 |
Lennar Corporation | United States | $15,127 |
D.R. Horton, Inc. | United States | $15,109 |
Vulcan Materials Company | United States | $15,025 |
Sany Heavy Industry Co., Ltd | China | $14,978 |
Asahi Kasei Corporation | Japan | $14,923 |
China Fortune Land Development Co Ltd | China | $14,105 |
ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | Spain | $13,943 |
Bouygues S.A. | France | $13,805 |
Power Construction Corporation of China Ltd. | China | $13,568 |
Martin Marietta Materials, Inc. | United States | $12,171 |
CIMIC Group Limited | Australia | $11,595 |
Hochtief AG | Germany | $11,484 |
Sekisui House, Ltd. | Japan | $11,056 |
Taisei Corporation | Japan | $10,641 |
Daito Trust Construction Co., Ltd. | Japan | $10,360 |
NVR, Inc. | United States | $10,011 |
Eiffage S.A. | France | $9,747 |
Persimmon plc | United Kingdom | $9,615 |
Getlink SE | France | $8,674 |
Barratt Developments plc | United Kingdom | $8,008 |
Taylor Wimpey PLC | United Kingdom | $7,913 |
Kajima Corporation | Japan | $7,748 |
Skanska AB | Sweden | $7,567 |
PulteGroup, Inc | United States | $7,391 |
LEG Immobilien AG | Germany | $7,377 |
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | China | $7,322 |
Obayashi Corporation | Japan | $7,172 |
Carlisle Companies Inc. | United States | $7,162 |
Jiangsu Expressway Company, Ltd. | China | $7,153 |
PT United Tractors Tbk | Indonesia | $7,117 |
Shimizu Corporation | Japan | $6,780 |
The Berkeley Group Holdings Plc | United Kingdom | $6,481 |
Acciona S.A. | Spain | $6,155 |
Hap Seng Consolidated Bhd. | Malaysia | $5,921 |
XCMG Construction Machinery Co Ltd | China | $5,320 |
Quanta Services, Inc. | United States | $5,306 |
Toll Brothers, Inc. | United States | $5,254 |
Chemed Corp. | United States | $5,250 |
Colas S.A. | France | $5,198 |
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | China | $5,151 |
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Indonesia | $5,076 |
China Gezhouba Group Company Limited | China | $5,051 |
Bellway plc | United Kingdom | $4,912 |
AECOM, Inc. | United States | $4,761 |
China National Chemical Engineering Co., Ltd. | China | $4,712 |
ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI | Turkey | $4,651 |
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. | China | $4,541 |
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd | China | $4,348 |
Grand City Properties S.A. | Luxembourg | $4,207 |
Homeserve plc | United Kingdom | $4,206 |
EMCOR Group, Inc. | United States | $4,127 |
Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B. de C.V. | Mexico | $4,094 |
Hopewell Holdings Ltd. | Hong Kong | $4,046 |
Howden Joinery Group PLC | United Kingdom | $4,024 |
Societa Iniziative Autostradali e Servizi Spa | Italy | $3,896 |
Haseko Corporation | Japan | $3,829 |
Comsys Holdings Corporation | Japan | $3,805 |
Koninklijke Boskalis Westminster NV | Netherlands | $3,719 |
Strabag SE | Austria | $3,674 |
MasTec, Inc. | United States | $3,652 |
Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd. | China | $3,547 |
Kinden Corporation | Japan | $3,541 |
Makkah Construction & Development Co. | Saudi Arabia | $3,308 |
Dar Al Arkan Real Estate Development Company SJSC | Saudi Arabia | $3,226 |
DMCI Holdings Inc. | Philippines | $3,134 |
GS Engineering & Construction Corp. | South Korea | $3,033 |
China Aluminum International Engineering Corp Ltd | China | $2,964 |
Finning International Inc. | Canada | $2,953 |
Shenzhen Expressway Co Ltd | China | $2,838 |
Kaisa Group Holdings Ltd. | Hong Kong | $2,780 |
KBR, Inc. | United States | $2,719 |
Tianjin Guangyu Development Co Ltd | China | $2,520 |
Parque Arauco S.A. | Chile | $2,457 |
Compagnie d'Entreprises CFE SA | Belgium | $2,417 |
Nippo Corporation | Japan | $2,351 |
PEAB AB | Sweden | $2,267 |
Granite Construction Inc. | United States | $2,187 |
Net One Systems Co., Ltd. | United States | $2,178 |
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd. | China | $2,155 |
Sichuan Road & Bridge Co Ltd | China | $2,133 |
Maeda Corporation | Japan | $2,055 |
KB Home | United States | $2,010 |
Toda Corporation | Japan | $2,004 |
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. | China | $1,998 |
Countryside Properties PLC | United Kingdom | $1,972 |
SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. | Japan | $1,956 |
Comfort Systems USA, Inc. | United States | $1,946 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
|