Berkshire Hathaway Inc. | United States | $508,177 |
Alibaba Group Holding Limited | China | $471,352 |
Tencent Holdings Limited | Hong Kong | $447,333 |
Citigroup Inc. | United States | $154,309 |
3M Company | United States | $120,049 |
SoftBank Group Corp. | Japan | $109,121 |
General Electric Company | United States | $88,792 |
Jardine Matheson Holdings Ltd. | Hong Kong | $47,040 |
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | China | $40,566 |
Wesfarmers Limited | Australia | $28,125 |
Otsuka Holdings Co., Ltd. | Japan | $23,356 |
Melrose PLC | United Kingdom | $22,528 |
SM Investments Corp | Philippines | $21,865 |
INDUSTRIES QATAR Q.P.S.C. | Qatar | $20,142 |
Empresas COPEC S.A. | Chile | $17,183 |
Swire Pacific Ltd. | Hong Kong | $16,807 |
Groupe Bruxelles Lambert SA | Belgium | $15,786 |
BB Seguridade Participacoes SA | Brazil | $14,385 |
Icahn Enterprises L.P | United States | $14,024 |
Fosun International Limited | China | $13,471 |
Meiji Holdings Co, Ltd | Japan | $12,298 |
Marubeni Corporation | Japan | $12,272 |
Amorepacific Group | South Korea | $11,594 |
Ayala Corporation | Philippines | $11,132 |
Hargreaves Lansdown Plc | United Kingdom | $10,925 |
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation | Japan | $10,905 |
Capitec Bank Holdings Ltd | South Africa | $10,689 |
JFE Holdings, Inc. | Japan | $10,596 |
Yamato Holdings Co., Ltd | Japan | $10,565 |
Hana Financial Group Inc | South Korea | $10,071 |
China International Capital Corporation Limited | China | $9,784 |
Industrivarden AB | Sweden | $9,594 |
China Resources Power Holdings Company Ltd. | Hong Kong | $9,021 |
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd | Japan | $8,878 |
Koc Holding AS | Turkey | $8,706 |
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | Colombia | $8,696 |
Grupo Carso SAB de CV | Mexico | $8,677 |
NWS Holdings Limited | Hong Kong | $8,630 |
Kingdom Holding Company | Saudi Arabia | $8,446 |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | Taiwan | $7,852 |
Remgro Ltd | South Africa | $7,277 |
Alfresa Holdings Corporation | Japan | $6,991 |
Sofina S.A. | Belgium | $6,892 |
Grupo De Inversiones Suramericana SA | Colombia | $6,836 |
Hotai Motor Co Ltd | Taiwan | $6,698 |
Genting Berhad | Malaysia | $6,690 |
China Communications Services Corporation Limited | China | $6,410 |
Antarchile S.A. | Chile | $6,272 |
PPB Group Bhd. | Malaysia | $6,230 |
FINANCIERE DE L'ODET SE | France | $6,220 |
China Conch Venture Holdings Limited | China | $5,875 |
Medipal Holdings Corporation | Japan | $5,854 |
Affiliated Managers Group, Inc. | United States | $5,808 |
Seibu Holdings Inc. | Japan | $5,729 |
Onex Corporation | Canada | $5,474 |
Oceanwide Holdings Co Ltd | China | $5,458 |
IMPULSORA DE DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMERICA LATINA, S.A.B. DE C.V | Mexico | $5,032 |
Chailease Holding Company Limited | Taiwan | $5,026 |
Energisa S.A. | Brazil | $4,900 |
Emmi Ag | Switzerland | $4,609 |
Seven Group Holdings Limited | Australia | $4,515 |
Shenzhen International Holdings Ltd | Hong Kong | $4,347 |
COMPAGNIE DU CAMBODGE SA | France | $4,182 |
Hartalega Holdings Bhd | Malaysia | $3,962 |
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co., Ltd. | China | $3,876 |
KBC Ancora SCA | Belgium | $3,772 |
Sime Darby Berhad | Malaysia | $3,647 |
Pershing Square Holdings, Ltd. | United States | $3,553 |
Melco International Development Ltd | Hong Kong | $3,552 |
Teijin Limited | Japan | $3,411 |
J. Front Retailing Co., Ltd. | Japan | $3,182 |
Solvac S.A. | Belgium | $3,000 |
Cosan Ltd. | Bermuda | $2,968 |
Jinyu Biotechnology Co., Ltd. | China | $2,855 |
Baoviet Holdings | Vietnam | $2,852 |
Shanghai AJ Group Co.,Ltd. | China | $2,762 |
FFP Socit anonyme | France | $2,732 |
IG Group Holdings PLC | United Kingdom | $2,709 |
Aphria Inc | Canada | $2,581 |
Shanghai Industrial Holdings Ltd. | Hong Kong | $2,480 |
Washington Federal Bank, National Association | United States | $2,473 |
Bloomberry Resorts Corporation | Philippines | $2,444 |
Main Street Capital Corporation | United States | $2,397 |
First Midwest Bancorp, Inc. | United States | $2,368 |
Orient Group Inc | China | $2,266 |
Fuji Seal International Inc | Japan | $2,182 |
Johnson Electric Holdings Ltd. | Hong Kong | $2,131 |
Fuji Kyuko Co., Ltd. | Japan | $2,042 |
Sunway Bhd | Malaysia | $2,031 |
Sigdo Koppers S.A. | Chile | $2,006 |
Schouw & Co A/S | Denmark | $1,977 |
Brightoil Petroleum (Holdings) Limited | Hong Kong | $1,950 |
Burelle SA | France | $1,915 |
Doosan Corporation | South Korea | $1,915 |
Batu Kawan Bhd | Malaysia | $1,829 |
Inversiones La Construccion SA | Chile | $1,761 |
Noevir Holdings Co.,Ltd. | Japan | $1,744 |
Tekfen Holding A S | Turkey | $1,737 |
Meritz Financial Group Inc. | South Korea | $1,723 |
Chengtun Mining Group Co Ltd | China | $1,707 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
|