Mastercard Incorporated | United States | $236,359 |
Accenture PLC | Republic of Ireland | $106,091 |
Automatic Data Processing, Inc. | United States | $67,388 |
FedEx Corporation | United States | $47,614 |
Recruit Holdings Co.,Ltd. | Japan | $47,246 |
VIVENDI SE | France | $38,109 |
Fiserv, Inc. | United States | $33,353 |
Paychex, Inc. | United States | $28,483 |
Huatai Securities Co.,Ltd. | China | $25,961 |
Experian PLC | Republic of Ireland | $24,680 |
Secom Co., Ltd. | Japan | $19,852 |
WPP PLC | United Kingdom | $14,444 |
Rollins Inc. | United States | $13,426 |
Quest Diagnostics Inc. | United States | $11,909 |
Edenred S.A. | France | $11,156 |
Nomura Research Institute Ltd. | Japan | $11,002 |
Bunzl plc | United Kingdom | $10,922 |
Teleperformance SE | France | $10,435 |
Schibsted ASA | Norway | $9,453 |
Allegion PLC | Republic of Ireland | $8,397 |
Rentokil Initial PLC | United Kingdom | $8,371 |
DCC PLC | Republic of Ireland | $8,053 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation | United States | $7,997 |
Fair Isaac Corporation | United States | $7,680 |
ICON PLC | Republic of Ireland | $7,226 |
Service Corporation International | United States | $7,201 |
Hill-Rom Holdings Inc | United States | $6,885 |
Trend Micro, Inc. | Japan | $6,709 |
JCDecaux S.A. | France | $6,491 |
Grupo Televisa, S.A.B. | Mexico | $6,354 |
Hakuhodo DY Holdings Incorporated | Japan | $6,127 |
ISS A/S | Denmark | $5,895 |
Securitas AB | Sweden | $5,762 |
Teradata Corporation | United States | $5,617 |
ManpowerGroup Inc | United States | $5,130 |
Insperity, Inc. | United States | $5,095 |
Synnex Corporation | United States | $4,908 |
Keihan Holdings Co.,Ltd. | Japan | $4,600 |
51job, Inc. | China | $4,394 |
TriNet Group, inc. | United States | $4,332 |
Sohgo Security Services Co, Ltd. | Japan | $4,268 |
Tiger Brands Ltd. | South Africa | $3,948 |
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co., Ltd. | China | $3,731 |
VENUSTECH GROUP INC | China | $3,633 |
Prosegur Compania de Seguridad S.A. | Spain | $3,561 |
TMX Group Ltd | Canada | $3,557 |
Armstrong World Industries, Inc. | United States | $3,554 |
S1 Corporation | South Korea | $3,450 |
ASOS plc | United Kingdom | $3,446 |
Info Edge (India) Limited | India | $3,155 |
Hays plc | United Kingdom | $2,992 |
Visual China Group Co Ltd | China | $2,956 |
Benefit One Inc. | Japan | $2,938 |
Box Inc | United States | $2,854 |
Mimecast UK Limited | United Kingdom | $2,802 |
HMS Holdings Corp | United States | $2,787 |
Hillenbrand Inc | United States | $2,724 |
UniFirst Corporation | United States | $2,679 |
Avis Budget Group, Inc. | United States | $2,665 |
Myriad Genetics, Inc. | United States | $2,485 |
GRG Banking Equipment Co., Ltd. | China | $2,418 |
Pick 'n Pay Stores Ltd. | South Africa | $2,343 |
ABM Industries, Inc. | United States | $2,296 |
Qinetiq Group Plc | United Kingdom | $2,293 |
Healthcare Services Group, Inc. | United States | $2,291 |
ManTech International Corporation | United States | $2,176 |
AMN Healthcare Services Inc | United States | $2,168 |
Anhui Yingjia Distillery Co Ltd | China | $2,145 |
TechnoPro Holdings, Inc | Japan | $2,141 |
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd. | Australia | $2,114 |
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co., Ltd. | China | $2,066 |
Greif , Inc. | United States | $2,060 |
Aeon Delight Co Ltd | Japan | $1,975 |
Fu Shou Yuan International Group Limited | China | $1,947 |
Maruha Nichiro Corporation | Japan | $1,928 |
RWS Holdings PLC | United Kingdom | $1,768 |
Applus Services SA | Spain | $1,764 |
Nomura Co., Ltd. | Japan | $1,735 |
Medifast, Inc. | United States | $1,607 |
WageWorks, Inc. | United States | $1,569 |
Outsourcing, Inc | Japan | $1,547 |
TalkTalk Telecom Group PLC | United Kingdom | $1,526 |
Sai Micro Electronics Inc | China | $1,479 |
NSFOCUS TECHNOLOGIES GROUP CO., LTD | China | $1,476 |
ICF International Inc. | United States | $1,448 |
Pena Verde SAB | Mexico | $1,418 |
Nanjing Estun Automation Co., Ltd | China | $1,383 |
CSG Systems International Inc | United States | $1,381 |
China South City Holdings Limited | Hong Kong | $1,335 |
Chempartner Pharmatech Co., Ltd. | China | $1,331 |
Duskin Company Ltd | Japan | $1,317 |
Comscore Inc. | United States | $1,302 |
Takasago Thermal Engineering Co, Ltd | Japan | $1,299 |
Zhejiang Yasha Decoration Co., Ltd | China | $1,292 |
Morneau Shepell Inc | Canada | $1,288 |
Bluedon Information Security Technologies Co., Ltd. | China | $1,275 |
Funai Soken Holdings Incorporated | Japan | $1,261 |
PRA Group, Inc. | United States | $1,245 |
Ipsos SA | France | $1,192 |
Wam Capital Ltd | Australia | $1,150 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
|