Incyte Corporation | United States | $17,069 |
Swedish Orphan Biovitrum AB | Sweden | $6,849 |
Exelixis, Inc | United States | $6,273 |
Galapagos NV | Belgium | $5,576 |
ViroMed Co Ltd | South Korea | $4,079 |
GW Pharmaceuticals PLC | United Kingdom | $3,984 |
MorphoSys AG | Germany | $3,440 |
ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | United States | $3,033 |
Immunomedics, Inc. | United States | $2,653 |
Beijing Tiantan Biological Products Corporation Ltd. | China | $2,617 |
Repligen Corporation | United States | $2,589 |
ALK-Abello AS | Denmark | $1,587 |
Corcept Therapeutics, Inc. | United States | $1,314 |
Green Cross Holdings Corporation | South Korea | $1,070 |
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | United States | $1,013 |
Sosei Group Corporation | Japan | $728 |
Cellectis SA | France | $712 |
Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd | China | $698 |
Basilea Pharmaceutica AG | Switzerland | $612 |
Green Cross Cell Corporation | South Korea | $567 |
Aurinia Pharma Corp | Canada | $564 |
Osiris Therapeutics, Inc. | United States | $528 |
CK Life Sciences International (Holdings) Inc. | Hong Kong | $516 |
PDL BioPharma, Inc. | United States | $466 |
Inovio Pharmaceuticals, Inc | United States | $441 |
Bumi Teknokultura Unggul Tbk PT | Indonesia | $429 |
Agenus Inc | United States | $418 |
Mesoblast Ltd | Australia | $415 |
Macrogen Inc. | South Korea | $322 |
Japan Tissue Engineering Co Ltd. | Japan | $315 |
MiMedx Group, Inc. | United States | $300 |
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd | Japan | $266 |
Medigen Biotechnology Corp | Taiwan | $259 |
Cell Biotech Co., Ltd | South Korea | $232 |
Athersys, Inc | United States | $220 |
Transgene S.A. | France | $195 |
Nanoco Group plc | United Kingdom | $185 |
MagForce AG | Germany | $178 |
Paion AG | Germany | $166 |
OncoTherapy Science Inc. | Japan | $164 |
Molecular Medicine SpA | Italy | $152 |
CTC Bio, Inc. | South Korea | $147 |
Fennec Pharmaceuticals Inc | United States | $141 |
Clal Biotechnology Industries Ltd. | Israel | $128 |
Paradise Entertainment Limited | Hong Kong | $121 |
Pacific Edge Limited | New Zealand | $118 |
Pluristem Therapeutics, Inc | Israel | $118 |
Soiken Holdings Inc | Japan | $107 |
NEXT BT Co., Ltd | South Korea | $96 |
Carna Biosciences, Inc. | Japan | $92 |
Biomm S. A. | Brazil | $92 |
Medicure Inc. | Canada | $77 |
We&Win Diversification Co Ltd | Taiwan | $77 |
GenMont Biotech Inc | Taiwan | $75 |
Probiotec Limited | Australia | $70 |
Seoulin Bioscience Co., Ltd | South Korea | $69 |
Shenzhen Neptunus Interlong, Bio-Technology Co., Ltd | China | $69 |
Protalix BioTherapeutics, Inc. | Israel | $67 |
Medical Biological Laboratories Co., Ltd. | Japan | $67 |
Genovis AB | Sweden | $64 |
Evogene Ltd. | Israel | $57 |
Kraig Biocraft Laboratories, Inc. | United States | $57 |
Bionet Corp | Taiwan | $56 |
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Co. Ltd. | China | $55 |
Spectral Medical Inc. | Canada | $53 |
Dyadic International, Inc. | United States | $52 |
Sagittarius Life Science Corp | Taiwan | $52 |
Phylogica Ltd. | Australia | $50 |
Lixte Biotechnology Holdings Inc. | United States | $48 |
Summit Therapeutics PLC | United Kingdom | $47 |
ResApp Health Ltd | Australia | $47 |
Metabolic Explorer SA | France | $37 |
Gene Bio Tech Co Ltd | South Korea | $37 |
DNA Chip Research Inc. | Japan | $34 |
Sophiris Bio Inc | United States | $32 |
Apollo Consolidated Limited | Australia | $28 |
General Biologicals Corp | Taiwan | $26 |
Altimmune Inc | United States | $26 |
Silk Road Energy Services Group Limited | Hong Kong | $26 |
Equatorial Resources Limited | Australia | $25 |
Synairgen plc | United Kingdom | $24 |
Sernova Corp | Canada | $24 |
Genera Biosystems Limited | Australia | $23 |
biOasis Technologies Inc. | United States | $21 |
Microbix Biosystems Inc | Canada | $18 |
Zenotech Laboratories Ltd | India | $18 |
genOway | France | $17 |
Tien Liang Biotech Co Ltd | Taiwan | $16 |
Living Cell Technologies Ltd. | Australia | $15 |
Realco S.A. | Belgium | $15 |
Byotrol Plc | United Kingdom | $14 |
BLIS Technologies Limited | New Zealand | $14 |
Aevi Genomic Medicine, Inc. | United States | $13 |
DR.Chip Biotechnology Incorporation | Taiwan | $13 |
Leaf Resources Ltd | Australia | $12 |
Bioxyne Limited | Australia | $12 |
Enzon Pharmaceuticals Inc | United States | $11 |
LBT Innovations Limited | Australia | $11 |
Norda ASA | Norway | $11 |
U.S. Stem Cell, Inc. | United States | $10 |
1
2
Next
|