Anheuser-Busch InBev SA/NV | Belgium | $174,864 |
Ambev SA | Brazil | $108,800 |
Wuliangye Group Co., Ltd. | China | $43,805 |
Molson Coors Brewing Company | United States | $15,617 |
Baltika Breweries | Russia | $6,844 |
United Breweries Limited | India | $4,538 |
Nigerian Breweries Plc | Nigeria | $3,365 |
The Boston Beer Company, Inc. | United States | $2,606 |
Tanzania Breweries Limited | Tanzania | $2,023 |
East African Breweries Limited | Kenya | $1,968 |
Xin Jiang Ready Health Industry Co Ltd | China | $1,918 |
Guangzhou Zhujiang Brewery Group Co., Ltd | China | $1,806 |
Hite-Jinro Ltd | South Korea | $1,449 |
International Breweries Plc | Nigeria | $1,324 |
YunNan Metropolitan Real Estate Development Co., Ltd. | China | $1,139 |
Societe des Brasseries du Maroc | Morocco | $969 |
Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S | Turkey | $953 |
Cerveceria San Juan S.A. | Peru | $874 |
Namibia Breweries Limited | Namibia | $784 |
Guinness Nigeria Plc | Nigeria | $739 |
Tibet Galaxy Science & Technology Development Co., Ltd. | China | $586 |
Zambian Breweries Plc | Zambia | $393 |
Craft Brew Alliance, Inc. | United States | $372 |
FuJian Yanjing HuiQuan Brewery Co Ltd | China | $342 |
Malteries Franco-Belges S.A. | France | $329 |
Phoenix Beverages Ltd | Mauritius | $296 |
Sechaba Brewery Holdings Ltd | Botswana | $270 |
Simonds Farsons Cisk plc | Malta | $249 |
GM Breweries Ltd | India | $230 |
Shepherd Neame Limited | United Kingdom | $222 |
Guinness Ghana Breweries Ltd | Ghana | $178 |
Murree Brewery Company Limited | Pakistan | $150 |
Datacolor AG | Switzerland | $145 |
SCBSM | France | $116 |
Som Distilleries & Breweries Limited | India | $115 |
Brick Brewing Co. Limited | Canada | $108 |
Bohae Brewery Co., Ltd. | South Korea | $107 |
Ceylon Beverage Holdings PLC | Sri Lanka | $101 |
National Breweries PLC | Zambia | $82 |
Harboes Bryggeri A/S | Denmark | $77 |
Champion Breweries Plc | Nigeria | $62 |
KEO Plc | Cyprus | $61 |
Gage Roads Brewing Co Ltd | Australia | $48 |
General Investment Co PSC | Jordan | $38 |
Aktienbrauerei Kaufbeuren AG | Germany | $33 |
Sai Gon Beer Western Joint Stock Company | Vietnam | $31 |
Moa Group Ltd | New Zealand | $20 |
Bayreuther Bierbrauerei AG | Germany | $17 |
United Breweries Holdings Ltd | India | $11 |
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG | Germany | $11 |
Park & Bellheimer AG | Germany | $11 |
Thanh Hoa Beer JSC | Vietnam | $9 |
Hanoi - Hai Duong Beer JSC | Vietnam | $9 |
Gubernija AB | Lithuania | $8 |
SC Bermas SA | Romania | $6 |
Winsome Breweries Ltd | India | $5 |
CTGX Mining, Inc. | United States | $5 |
Pivara Tuzla dd | Bosnia & Herzegovina | $4 |
Mendocino Brewing Company Inc. | United States | $3 |
Russell Breweries Inc | Canada | $3 |
Moninger Holding AG | Germany | $2 |
Lomsko Pivo AD | Bulgaria | $1 |
Mount Shivalik Industries Ltd | India |
Public
|
Capital Beverage Corporation | United States |
Public
|
Adnams PLC | United Kingdom |
Public
|
Broo Limited | Australia |
Public
|
Carlsberg Ukraine | Ukraine |
Public
|
Compania Industrial Cervecera S.A. | Argentina |
Public
|
Desnoes & Geddes Ltd. | Jamaica |
Public
|
Sociedad Anonima Damm | Spain |
Public
|
Societe des Brasseries du Nord Marocain SA (Branoma) | Morocco |
Public
|
Sun Interbrew PLC | Russia |
Public
|
Tempo Beer Industries Ltd. | Israel |
Public
|
|