JPMorgan Chase & Co | United States | $350,966 |
Industrial and Commercial Bank of China Limited | China | $292,252 |
Bank of America Corporation | United States | $287,433 |
China Construction Bank Corporation | China | $238,570 |
Wells Fargo & Company | United States | $234,955 |
Bank of China Co., Ltd. | China | $200,857 |
Agricultural Bank of China Limited | China | $193,225 |
HSBC Holdings PLC | United Kingdom | $166,538 |
Bank of Communications Company Limited | China | $125,027 |
China Merchants Bank Co., Ltd. | China | $123,096 |
Royal Bank of Canada | Canada | $113,967 |
The Toronto-Dominion Bank | Canada | $105,063 |
Commonwealth Bank of Australia | Australia | $90,282 |
HDFC Bank Limited | India | $88,942 |
Itau Unibanco Holding S.A. | Brazil | $87,904 |
U.S. Bancorp | United States | $83,934 |
Banco Santander S.A. | Spain | $81,510 |
Banco Bradesco S.A. | Brazil | $76,571 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Japan | $71,038 |
The Bank of Nova Scotia | Canada | $67,744 |
Limited Company "Savings Bank of Russia" | Russia | $66,957 |
Westpac Banking Corporation | Australia | $65,190 |
BNP Paribas S.A. | France | $63,902 |
Lloyds Banking Group PLC | United Kingdom | $61,713 |
PNC Financial Services Group Inc. | United States | $59,822 |
Industrial Bank Company Ltd. | China | $57,962 |
Australia and New Zealand Banking Group Limited | Australia | $53,591 |
Bank of Montreal | Canada | $50,397 |
Japan Post Bank Co., Ltd. | Japan | $49,733 |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Japan | $49,620 |
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | China | $49,462 |
National Australia Bank Limited | Australia | $49,316 |
ING Groep NV | Netherlands | $48,400 |
UBS Group AG | Switzerland | $48,081 |
Bank Central Asia Tbk, PT | Indonesia | $47,867 |
DBS Group Holdings Limited | Singapore | $47,780 |
China Minsheng Banking Corp Limited | China | $47,652 |
Hang Seng Bank Ltd. | Hong Kong | $46,713 |
Qatar National Bank QPSC | Qatar | $45,725 |
Banco Santander (Brasil) S.A. | Brazil | $45,010 |
Intesa Sanpaolo SpA | Italy | $44,408 |
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. | Hong Kong | $44,245 |
Al Rajhi Bank | Saudi Arabia | $43,593 |
China CITIC Bank Corporation Limited | China | $42,508 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | $40,976 |
Banco do Brasil S.A. | Brazil | $40,661 |
Mizuho Financial Group, Inc. | Japan | $39,857 |
Capital One Financial Corporation | United States | $39,723 |
State Bank of India | India | $38,881 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | $37,844 |
Barclays PLC | United Kingdom | $37,558 |
Nordea Bank AB | Sweden | $37,305 |
Credit Agricole S.A | France | $36,802 |
Investor AB | Sweden | $35,712 |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. | Indonesia | $34,926 |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | Singapore | $34,767 |
PingAn Bank Co., Ltd | China | $32,979 |
Credit Suisse Group AG | Switzerland | $31,704 |
United Overseas Bank Ltd. (UOB) | Singapore | $31,606 |
DNB ASA | Norway | $31,108 |
China Everbright Bank Co.,Ltd | China | $31,004 |
KBC Group NV | Belgium | $29,835 |
Axis Bank Limited | India | $28,163 |
Standard Chartered PLC | United Kingdom | $27,102 |
Societe Generale S.A. | France | $25,619 |
FirstRand Limited | South Africa | $25,587 |
Malayan Banking Berhad | Malaysia | $25,147 |
M & T Bank Corporation | United States | $24,193 |
Standard Bank Group Ltd | South Africa | $23,277 |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Indonesia | $23,223 |
Public Bank Berhad | Malaysia | $23,123 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sweden | $22,508 |
Svenska Handelsbanken AB | Sweden | $22,363 |
Cathay Financial Holding Company Ltd | Taiwan | $21,826 |
Swedbank AB (Publ) | Sweden | $21,748 |
Northern Trust Corporation | United States | $21,004 |
Credicorp Limited | Peru | $19,948 |
Samba Financial Group SJSC | Saudi Arabia | $19,467 |
Bank of Beijing Co., Ltd. | China | $19,403 |
National Bank of Kuwait SAKP | Kuwait | $19,148 |
Riyad Bank SJSC | Saudi Arabia | $19,121 |
Fifth Third Bancorp | United States | $18,654 |
Hua Xia Bank Company Ltd. | China | $18,606 |
Shinhan Financial Group Co., Ltd | South Korea | $18,482 |
Danske Bank A/S | Denmark | $18,269 |
Keycorp | United States | $17,876 |
First Republic Bank | United States | $17,626 |
Natixis SA | France | $17,475 |
Banco Provincial SA Banco Universal | Venezuela | $16,801 |
Citizens Financial Group, Inc | United States | $16,758 |
Erste Group Bank AG | Austria | $16,304 |
Regions Financial Corporation | United States | $16,253 |
Bajaj Finserv Ltd. | India | $15,866 |
Banco de Credito del Peru S.A. | Peru | $15,741 |
National Bank of Canada | Canada | $15,686 |
Banco de Chile S.A. | Chile | $15,600 |
Banco De Venezuela, S.A., Banco Universal | Venezuela | $15,154 |
Indusind Bank Ltd | India | $15,099 |
Bank of Ningbo Co., Ltd. | China | $14,967 |
Emirates Islamic Bank PJSC | United Arab Emirates | $14,786 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
|